<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kielmonitor.de &#124; blog</title>
	<atom:link href="http://www.kielmonitor.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kielmonitor.de/blog</link>
	<description>Kiel im Kieker - Das Blog zum Kielmonitor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webcam Laboe bleibt!</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/webcam-laboe-bleibt/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/webcam-laboe-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Die Webcam Laboe verstößt nach Prüfung des Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein Dr. Thilo Teichert nicht gegen aktuelle Bestimmungen. Dies gab das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein soeben in einer Pressemeldung bekannt. Zuvor hatte es heftige Proteste der Betreiber und den Nutzern im Internet gegeben. Wir begrüßen die Einigung und Entscheidung und freuen uns auf wunderschöne Livebilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.webcam-laboe.de/images/zoom/Album1/weit.jpg" alt="" width="200" height="150" />Die <a href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=webcamlaboe">Webcam Laboe</a> verstößt nach Prüfung des Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein Dr. Thilo Teichert nicht gegen aktuelle Bestimmungen. Dies gab das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein soeben in einer <a href="https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20100729-videokamera-laboe.htm" target="_blank">Pressemeldung </a>bekannt. Zuvor hatte es heftige Proteste der Betreiber und den Nutzern im Internet gegeben.</p>
<p>Wir begrüßen die Einigung und Entscheidung und freuen uns auf wunderschöne Livebilder aus Laboe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/webcam-laboe-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Viewing</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/public-viewing/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/public-viewing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;falls sich hier grad jemand befindet, dem etwas WM-Flair fehlt, gibt es hier die Möglichkeit zu ausgelassenem public viewing, ist ja grad Fussball-Weltmeisterschaft. Die besten Webcams in Kiel mit WM-Stimmung: hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Public Viewing an der NDR-Bühne" src="http://data.ndr.de/webcams/wn/cam.jpg" alt="" width="320" height="180" />&#8230;falls sich hier grad jemand befindet, dem etwas WM-Flair fehlt, gibt es hier die Möglichkeit zu ausgelassenem public viewing, ist ja grad Fussball-Weltmeisterschaft. Die besten Webcams in Kiel mit WM-Stimmung: <a title="WM 2010" href="http://www.vuvuzela-time.co.uk/kielmonitor.de" target="_blank">hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/public-viewing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieler Woche 2010 eröffnet</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/kieler-woche-2010-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/kieler-woche-2010-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KaiKamKiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Turmfalke]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Die Kieler Woche 2010 ist eröffnet! Wir wünschen allen eine schöne Zeit in Kiel. Und alle die nicht nach Kiel kommen können, sind natürlich auf unserer Seite herzlich wilkommen. Es gibt sicher wieder schöne Zeitrafferfilme, auch mit tierischer Unterstützung (in dem Video ab 06:00 Uhr) unserer Turmfalkenfamilie. Unsere erste Kaikamkiel wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/kiwo_motiv.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="kiwo_motiv" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/kiwo_motiv.gif" alt="Kieler Woche Motiv" width="181" height="254" /></a>Es ist wieder soweit:</p>
<p>Die Kieler Woche 2010 ist eröffnet!</p>
<p>Wir wünschen allen eine schöne Zeit in Kiel. Und alle die nicht nach Kiel kommen können, sind natürlich auf unserer Seite herzlich wilkommen.<br />
Es gibt sicher wieder schöne <a href="http://www.kielmonitor.de/kino.php">Zeitrafferfilme</a>, auch mit <a href="http://www.kielmonitor.de/kino.php?cam=st-nikolai&amp;filmdatum=2010_06_19">tierischer Unterstützung</a> (in dem Video ab 06:00 Uhr) unserer Turmfalkenfamilie<a href="http://www.kielmonitor.de/kino.php?cam=st-nikolai&amp;filmdatum=2010_06_19"><img class="size-thumbnail wp-image-1048 alignright" title="falke" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/falke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>.</p>
<p>Unsere erste Kaikamkiel wird langsam etwas altersschwach. Die Farben wollen nicht mehr so wie früher, z.B. bei zur <a href="http://www.kielmonitor.de/kino.php?cam=kaikamkiel&amp;filmdatum=2006_06_17">Eröffnung der Kieler Woche von 2006</a>. Deswegen ist unser <a href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=kaikamkiel">Panorama</a> in der Mitte zur Zeit etwas künstlerisch verfremdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/kieler-woche-2010-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010: Public Viewing auf hoher See</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/wm-2010-public-viewing-auf-hoher-see/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/wm-2010-public-viewing-auf-hoher-see/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Posia]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und im Kieler Hafen. Auf der MSC Poesia können die Passagiere auf einem riesigen Bildschirm in der Coral Bay Pool Bar alle Spiele unter freiem Himmel live verfolgen. Hier schön von der NDR Cam eingefangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/cam2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1031" title="cam" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/cam2.jpg" alt="" width="313" height="171" /></a>&#8230;und im Kieler Hafen. Auf der <a href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=355931000">MSC Poesia</a> können die Passagiere auf einem riesigen Bildschirm in der <a title="Virtueller Tour" href="http://www.msc-kreuzfahrten.de/virtual-tour/MSC-Poesia/index.asp" target="_blank">Coral Bay Pool Bar</a> alle Spiele unter freiem Himmel live verfolgen. Hier schön von der <a href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=ndr">NDR Cam</a> eingefangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/wm-2010-public-viewing-auf-hoher-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölverschmutzung verhindern!</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/olverschmutzung-verhindern/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/olverschmutzung-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ölverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[via The Daily What]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><a href="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/arnold.png" mce_href="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/arnold.png"><img class="size-full wp-image-1024 aligncenter" title="Terminator" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/arnold.png" mce_src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/arnold.png" alt="" height="377" width="466"></a><br mce_bogus="1"></p>
<p style="text-align: left;" mce_style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;" mce_style="text-align: left;">via <a title="The Daily What" href="http://thedailywh.at/post/680158490/morning-links-that-newspaper-prop-thats-in" mce_href="http://thedailywh.at/post/680158490/morning-links-that-newspaper-prop-thats-in" target="_blank">The Daily What</a><br mce_bogus="1"></p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/olverschmutzung-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don´t feed the trolls! Trolle füttern verboten!</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/don%c2%b4t-feed-the-trolls-trolle-futtern-verboten/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/don%c2%b4t-feed-the-trolls-trolle-futtern-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Worte zum leidigen Thema Gästebuch: Es haben sich hier in der letzten Zeit Trolle etabliert, die es vollbracht haben, uns und vor allem unseren Besuchern durch ständiges und penetrantes Geposte unter völliger Abwesenheit von Gehirn Eiern Schaffenshöhe, gehörig auf den Geist zu gehen. Auszug aus Wikipedia: Normalerweise dienen elektronische Gästebücher nicht dem Zweck der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Do Not Feed The Trolls" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/DoNotFeedTroll.svg/150px-DoNotFeedTroll.svg.png" alt="" width="150" height="148" />Ein paar Worte zum leidigen Thema Gästebuch: Es haben sich hier in der letzten Zeit Trolle etabliert, die es vollbracht haben, uns und vor allem unseren Besuchern durch ständiges und penetrantes Geposte unter völliger Abwesenheit von <del>Gehirn</del> <del>Eiern</del> Schaffenshöhe, gehörig auf den Geist zu gehen.</p>
<p>Auszug aus <a title="Wikipedia: Gastebuch" href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4stebuch" target="_blank">Wikipedia</a>:</p>
<blockquote><p>Normalerweise dienen elektronische Gästebücher nicht dem Zweck der Werbung oder Diskussion und unterscheiden sich dadurch von Chaträumen, in denen nahezu in Echtzeit kommuniziert werden kann, und von Foren, deren Beiträge meist nach Diskussionssträngen geordnet sind.</p></blockquote>
<p>Trollen kann man nicht mit Gegenargumenten oder vernünftigem Zureden beikommen. Wir werden daher in der nächsten Zeit alle Enträge, die mutmasslich von Trollen verfasst wurden, oder auf diese eingehen, <strong>unkommentiert löschen</strong>, bis die spätpubertierenden Schreiberlinge die Lust verloren haben und sich die Lage etwas beruhigt hat. Der nervigste ist bereits vollständig aus dem Gästebuch entfernt und wird hier auch keinen Fuss mehr an Deck bekommen.</p>
<p>Wir sehen uns bedauerlicherweise gezwungen,  hier eine Art von Zensur anzuwenden. Gleichzeitig stellen wir damit klar, dass unser Gästebuch keine öffentliche Platform ist, die zu politischen oder persönlichen Propaganda genutzt werden kann. Dafür tragen wir Verantwortung. Wir erhoffen uns, durch diese Massnahme das Niveau wieder herstellen zu können. Wir entschuldigen uns für etwaige versehentliche Löschungen, die wegen magelhafter Rechtschriebunk oder grammatikalischer Fehlern, flapsiger Ausdrucksweise oder klemmender bzw. fehlender Shifttaste mit durch das Raster fallen.</p>
<p>Kids, sucht Euch einen anderen Spielplatz!</p>
<p style="text-align: right;">Bildcredit: <a title="Sam Fentress - File:DoNotFeedTroll.svg" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DoNotFeedTroll.svg?uselang=de" target="_blank">Sam Fentress</a> unter <a title="Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de" target="_blank">CC-Lizenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/don%c2%b4t-feed-the-trolls-trolle-futtern-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media: Kein Eurovision Song Contest</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/media-kein-eurovision-song-contest/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/media-kein-eurovision-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Mayer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung: In einer kurzen Notiz merken wir an, dass uns sehr wohl aufgefallen ist, wie  überraschenderweise zur Zeit in vielen Blogs suchmaschinenheischend über Lena und ihren Song Satellite (hier auch gerne &#8220;Sattelite&#8221;) geschrieben wird. Wir möchten dennoch anmerken, dass wir sehr wohl Frau Meyer-Landrut alles Gute für ihren internationalen Gesangs-Wettbewerb wünschen, uns jedoch, trotz  der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung:<br />
In einer kurzen Notiz merken wir an, dass uns sehr wohl aufgefallen ist, wie  überraschenderweise zur Zeit in vielen Blogs suchmaschinenheischend über Lena und ihren Song Satellite (hier auch gerne &#8220;Sattelite&#8221;) geschrieben wird. Wir möchten dennoch anmerken, dass wir sehr wohl Frau Meyer-Landrut alles Gute für ihren internationalen Gesangs-Wettbewerb wünschen, uns jedoch, trotz  der täglichen Filme über den täglichen Verbindung der Fähren von Kiel nach Oslo (dem Austragungsort des Eurovision Song Contest), in keiner kausalen Verbindung mit dem eventuell positiven, oder auch negativen Entscheidung der abstimmenden Bürger und Bürgerinnen im Sendegiet des Eurovision Song Contests (ESC) sehen. Sollte Lena Meyer-Landrut also den Grand Prix gewinnen, so gratulieren wir für den Sieg, rechnen wir uns gleichermassen jedoch leider wenig Chancen aus, die Delegationen im nächsten Jahr des Grand-Prix bei uns in Kiel begrüssen zu dürfen. Und wenn doch&#8230;!?</p>
<p>Nachtrag:<br />
Wir gratulieren Lena Meyer-Landrut zu ihrem unglaublichen Sieg und wünschen alle Heimkehrer aus Oslo, die per Color Line nach Kiel zurück kommen herzlich willkommen! Vote for Ostseehalle (oder Sparkassen Arena) als neuen Austragungsort!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qbM5l1ZPrHw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qbM5l1ZPrHw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/media-kein-eurovision-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turmfalken im Turm haben Nachwuchs</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/turmfalken-im-turm-haben-nachwuchs/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/turmfalken-im-turm-haben-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brüten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Küken]]></category>
		<category><![CDATA[NikolaiKam]]></category>
		<category><![CDATA[Turmfalke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die Turmfalken haben wieder im Turm der Nikolaikirche gebrütet. Vor kurzem sind die Küken geschlüpft. Und so sieht der Nachwuchs aus: Wie es sich für uns gehört, haben wir  eine Webcam installiert. Heute hat ein Elternteil auch mal direkt für ein kleines Fotoshooting mit den Fähren (Stena Germanica und Color Fantasy) und Kreuzfahrern (C. Columbus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Turmfalken haben wieder im Turm der Nikolaikirche gebrütet. Vor kurzem sind die Küken geschlüpft. Und so sieht  der Nachwuchs aus:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=turmfalkencam"><img title="Frisch geschlüpfte Turmfalken" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/image2.jpg" alt="Frisch geschlüpfte Turmfalken" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Frisch geschlüpfte Turmfalken</p></div>
<p>Wie es sich  für uns gehört, haben wir  eine <a title="Turmfalkencam" href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=turmfalkencam">Webcam</a> installiert.</p>
<p style="text-align: left;">Heute hat ein Elternteil auch mal direkt für ein kleines Fotoshooting mit den Fähren (<a title="Stena Germanica" href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=265292000">Stena Germanica</a> und <a title="Color Fantasy" href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=257182000">Color Fantasy</a>) und Kreuzfahrern (<a title="C. Columbus" href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=309908000">C. Columbus</a> und <a href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=309877000">Delphin Voyager</a>) vor der Nikolaikam posiert:</p>
<div id="attachment_980" class="wp-caption alignnone" style="width: 696px"><img class="size-large wp-image-980 " title="Turmfalke" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/2010-05-24_11-22-52-1024x576.jpg" alt="Turmfalke vor der Nikolaicam" width="686" height="386" /><p class="wp-caption-text">Turmfalke am 24.05.2010 um 11:22 Uhr vor der Nikolaikam.</p></div>
<p style="text-align: center;">HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/turmfalken-im-turm-haben-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Line Webcam online!</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/neue-kamera-am-norwegenkai-online/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/neue-kamera-am-norwegenkai-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Color Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line]]></category>
		<category><![CDATA[Color Magic]]></category>
		<category><![CDATA[KaiKam]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaikirche]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegenkai]]></category>
		<category><![CDATA[Schwedenkai]]></category>
		<category><![CDATA[Seehafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stena Germanica]]></category>
		<category><![CDATA[Stena Line]]></category>
		<category><![CDATA[Stena Scandinavica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Durstphase, verursacht durch den Umzug der KaiKamKiel vom Germaniahochhaus in die Nikolaikirche, können wir Euch nun endlich wieder eine Kamera direkt vom Norwegenkai präsentieren! Durch die Webcam, die direkt am Terminal der Color Line positioniert ist, blickt man im Vordergrund auf die Fussgängerbrücke des Terminals und die Rampe zum Verladen der Fahrzeuge, sowie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kielmonitor.de/kameras.php?cam=colorline"><img class="alignright" title="Neue Webcam am Norwegenkai!" src="http://web03.colorline.no/cams/image.php?id=camkie01" alt="" width="300" height="210" /></a>Nach einer langen Durstphase, verursacht durch den <a title="Die Lage ist ernst, aber nicht ausweglos!" href="http://www.kielmonitor.de/blog/die-lage-ist-ernst-aber-nicht-ausweglos/">Umzug</a> der KaiKamKiel vom <a title="Letzter Tag am Norwegenkai" href="http://www.kielmonitor.de/blog/letzter-tag-am-norwegenkai/">Germaniahochhaus</a> in die <a title="Die KaiKamKiel in der Nikolaikirche" href="http://www.kielmonitor.de/blog/die-kaikamkiel-in-der-nikolaikirche/">Nikolaikirche</a>, können wir Euch nun endlich wieder eine Kamera direkt vom Norwegenkai präsentieren! Durch die Webcam, die direkt am Terminal der <a title="Color Line" href="http://www.colorline.de" target="_blank">Color Line</a> positioniert ist, blickt man im Vordergrund auf die Fussgängerbrücke des Terminals und die Rampe zum Verladen der Fahrzeuge, sowie den Anleger der Fähren der Color Line, die täglich zwischen Oslo und Kiel verkehren. Die <a title="M/S Color Fantasy" href="../schiff.php?mmsi=257182000">Color Fantasy</a> und die <a title="M/S Color Magic" href="../schiff.php?mmsi=259222000">Color Magic</a> iiegen täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr am Kai.</p>
<p>Auf der gegenüberliegenden Seite der Hörn sieht man den <a title="Seehafen Kiel - Vermietung" href="http://www.seehafen-vermietung.de/" target="_blank">Seehafen Kiel-Neubau Schwedenkai</a>, der im Oktober als neues Terminal für die Fähren der <a title="Stena Line" href="http://www.stenaline.de" target="_blank">Stena Line</a> mit darüber liegenden Büros sowie Gastronomie mit Aussichtsterrasse in Betrieb genommen wird. Die <a title="M/S Stena Germanica" href="../schiff.php?mmsi=265292000">Stena Germanica</a> und die <a title="M/S Stena Scandinavica" href="../schiff.php?mmsi=265200000">Stena Scandinavica</a> legen täglich von 09:00 bis 19:00 an.</p>
<p>Im Hintergrund befindet sich besagte <a title="Kirche St. Nicolai zu Kiel" href="http://www.st-nikolai-kiel.de/" target="_blank">Nicolaikirche</a>, aus der die KaiKam  jeden Tag einen Zeitrafferfilm im <a title="KaiKamKiel Zeitraffer-Panoramafilm" href="../kameras.php?cam=kaikamkiel">Panoramaformat</a> erstellt.</p>
<p>Wir sind bereits vor einigen Monaten auf diese Webcam gestossen, doch dann war sie jedoch plötzlich nicht mehr zu erreichen. Nun ist sie wieder online, und wir hoffen, das bleibt auch so!<br />
Die <a title="ADDIX Webcam" href="http://212.51.6.125/jpg/image.jpg" target="_blank">ADDIX-Cam</a> auf dem Hörn-Campus, an deren Platz auf unserer Hauptseite die Color Line-Kamera zur Zeit zu sehen ist, soll nicht für immer vom Kielmonitor verschwunden sein. Die wird ganz sicher bald wieder auftauchen, wenn wir die Webcambilder etwas zurecht gerückt haben.</p>
<p>Wir danken der Color<a title="colorline.de" href="http://colorline.de/" target="_blank"> </a>Line für die freundliche Unterstützung! Achja, nicht nur <a title="Facebook: Kielmonitor" href="http://www.facebook.com/pages/Kielmonitor/239492619816" target="_blank">wir</a> haben eine Seite bei Facebook, die Leute von der <a title="Facebook: Color Line GmbH" href="http://www.facebook.com/ColorLineGmbH" target="_blank">Color Line</a> auch! Und die von der <a title="Facebook: Stena Line Deutschland" href="http://www.facebook.com/pages/Kiel-Germany/Stena-Line-Deutschland/272719271498" target="_blank">Stena Line</a> ebenfalls!</p>
<p><img class="size-medium wp-image-930 alignleft" title="Elchtest am Stena Line Terminal" src="http://www.kielmonitor.de/blog/wp-content/uploads/elchtest-300x209.png" alt="" width="300" height="210" />A propos Stena Line Terminal: Das neue Terminal am Westufer sieht ja recht futuristisch aus. Lange dachte man, das schiefe Design liege an der Verzerrung der Linsen unserer Webcam. Nichts dergleichen &#8211; das soll so sein! Wir gratulieren zum bestandenen Elchtest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kielmonitor.de/blog/neue-kamera-am-norwegenkai-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreuzfahrer kommen</title>
		<link>http://www.kielmonitor.de/blog/die-kreuzfahrer-kommen/</link>
		<comments>http://www.kielmonitor.de/blog/die-kreuzfahrer-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kielmonitor-team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Boreal]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kielmonitor.de/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Es geht los. Heute. Sie kommen wieder. Sie werden den Sommer über unsere Stadt am Wasser durch ihre Anwesenheit verschönern. Dieses Jahr werden es so viele sein wie noch nie. Die Rede ist natürlich von den Kreuzfahrern. Dieses Jahr werden es vorraussichtlich 141 sein. Damit ist Kiel wieder die Stadt mit den meisten Anläufen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht los. Heute. Sie kommen wieder. Sie werden den Sommer über unsere Stadt am Wasser durch ihre Anwesenheit verschönern. Dieses Jahr werden es so viele sein wie noch nie.</p>
<p>Die Rede ist natürlich von den Kreuzfahrern. Dieses Jahr werden es vorraussichtlich 141 sein. Damit ist Kiel wieder die Stadt mit den meisten Anläufen in Deutschland. Den Anfang macht heute die <a href="http://www.kielmonitor.de/schiff.php?mmsi=841632906">Mona Lisa</a>. Sie wird einige Tage hier ausharren und am 01. Mai nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hrhafen_Sassnitz">Mukran</a> auf Rügen aufbrechen. Höhepunkte der Saison werden sicherlich der 06. Juni und der 02. Juli: Jeweils vier Kreuzfahrer gleichzeitig in Kiel! Am 02. Juli wird auch erstmals die nagelneue Le Boreal in Kiel sein, ein zwar kleiners (142m) aber dafür sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff der Reederei <a href="http://en.ponant.com/">Compagnie du Ponant</a>.</p>
