LABOE
Fördedampfer | MMSI: 211354870Stammdaten:
| Typ | Fördedampfer |
| MMSI | 211354870 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DJNM |
| Länge | 33m |
| Breite | 8m |
| Tiefgang | 3.2m |
| Aktuelle Daten | |
| Stand | 09.09.2010 16:06 Uhr |
| Position | momentan in Kiel Welt - Innenförde - Bahnhofsbrücke Breitengrad 54° 18' 55.8" N Längengrad 10° 08' 6.4" O |
| Kurs | 263.6° |
| Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
| Status | in Fahrt (Maschine) |
| Ziel | 1C |
| ETA | 11.08.2010 07:30 Uhr UTC |
| ETA MEZ | 11.08.2010 09:30 Uhr |
Fotos:

© kielmonitor.de | KaiKamKiel
21.07.2009
Karte: (Ansicht vergrößern)
Live-Bilder im Monitor:
KaiKamKiel![]() © kaikamkiel.de + Offene Kirche St. Nikolai | ADDIX![]() © ADDIX Internet Services GmbH |





