FALSHOEFT
Küstenwache | MMSI: 218334000Stammdaten:
| Typ | Küstenwache |
| MMSI | 218334000 |
| IMO | 9452074 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DB4330 |
| Länge | 27m |
| Breite | 6m |
| Tiefgang | 1.6m |
| Aktuelle Daten | |
| Stand | 09.09.2010 16:18 Uhr |
| Position | momentan in Kiel Welt - Innenförde Breitengrad 54° 20' 7.1" N Längengrad 10° 09' 19.2" O |
| Kurs | 307.2° |
| Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
| Status | Festgemacht |
| Ziel | CH 16 FOR INFO |
| ETA | 01.01.2010 01:00 Uhr UTC |
| ETA MEZ | 01.01.2010 02:00 Uhr |
Fotos:

© andreaskiel.de
20.07.2008 15:37

© kielmonitor.de | Webcam Laboe Zoom
10.04.2010 11:53






