Marco Polo
Passagierschiff | MMSI: 308693000Stammdaten:
| Typ | Passagierschiff | |
| MMSI | 308693000 | |
| IMO | 6417097 | |
| Flagge | Bahamas |
|
| Rufzeichen | C6JZ7 | |
| Länge | 176m | |
| Breite | 24m | |
| Tiefgang | 7.8m | |
| Aktuelle Daten | ||
| Stand | Die Marco Polo hat die Kieler Bucht mit dem Ziel WARNEMUNDE verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 01.08.2010 um 04:37:52 Uhr empfangen. | |
| Kanaldurchfahrt | ||
| Eingangsschleuse | Kiel | |
| Ankunft | 19.09.2010 01:00 Uhr | |
| von | Stockholm | |
| Abfahrt | 19.09.2010 08:30 Uhr | |
| nach | London/Tilbury | |
| Weitere Termine | 14.05.2009 18:30 Uhr - Brunsbüttel 23.05.2009 01:00 Uhr - Kiel-Holtenau 15.07.2009 18:30 Uhr - Brunsbüttel 25.07.2009 01:00 Uhr - Kiel-Holtenau 31.07.2010 18:00 Uhr - Brunsbüttel 10.08.2010 01:00 Uhr - Kiel 19.09.2010 01:00 Uhr - Kiel zur Kreuzfahrerliste Kanal | |
Fotos:

© kielmonitor.de | KaiKamKiel
21.09.2009
Karte: (Ansicht vergrößern)
Zur Zeit nicht in KielLive-Bilder im Monitor:
| Zur Zeit durch keine Kamera sichtbar |



