Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209710000 |
| IMO | 9313785 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BJB5 |
| Länge | 89.78m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 43m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 22.03.2009 | WAVE MMSI: 246264000 | Rufzeichen: PHBZ |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209710000 |
| IMO | 9313785 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BJB5 |
| Länge | 89.78m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 43m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 22.03.2009 | WAVE MMSI: 246264000 | Rufzeichen: PHBZ |
| Stand | Die FERROMAR hat die Kieler Bucht mit dem Ziel ORDER verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 25.10.2025 um 15:55:59 Uhr empfangen. |