Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211139720 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKRU |
Länge | 18m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211139720 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKRU |
Länge | 18m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 20.05.2022 05:19 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 32' 29.8" N Längengrad 09° 44' 17.7" O |
Kurs | 180.3° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |