Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211292210 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMRU |
Länge | 19m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211292210 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMRU |
Länge | 19m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 07.07.2022 02:21 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 30' 37.9" N Längengrad 09° 34' 14.4" O |
Kurs | 72.1° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |