Stammdaten:
Typ | Baggerschiff |
MMSI | 211315270 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJRY |
Länge | 25m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Baggerschiff |
MMSI | 211315270 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJRY |
Länge | 25m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 07.07.2022 03:00 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde Breitengrad 54° 20' 54.6" N Längengrad 10° 10' 26.5" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |