Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211395630 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMCU |
Länge | 89m |
Breite | 13m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211395630 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMCU |
Länge | 89m |
Breite | 13m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 16.01.2021 22:24 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - HDW Breitengrad 54° 19' 16.5" N Längengrad 10° 09' 6.9" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | Festgemacht |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |