Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211845690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF4508 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211845690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF4508 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 06.07.2022 05:31 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Sporthafen Düsternbrook Breitengrad 54° 20' 16.8" N Längengrad 10° 09' 29.1" O |
Kurs | 162.9° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |