Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 248759000 |
| IMO | 9464285 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4799 |
| Länge | 124m |
| Breite | 17.2m |
| Tiefgang | 75m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 11.02.2018 | MRC MINA MMSI: 538003699 | Rufzeichen: V7SP7 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 248759000 |
| IMO | 9464285 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4799 |
| Länge | 124m |
| Breite | 17.2m |
| Tiefgang | 75m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 11.02.2018 | MRC MINA MMSI: 538003699 | Rufzeichen: V7SP7 |
| Stand | Die MRC MINA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel TRYAL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 25.10.2025 um 18:52:51 Uhr empfangen. |