AIDABELLA
Passagierschiff | MMSI: 247229700
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
247229700 |
| IMO |
9362542 |
| Flagge |
Italy
 |
| Rufzeichen |
ICGS |
| Länge |
251.89m |
| Breite |
37.6m |
| Tiefgang |
73m |
| Wikipedia Deutsch |
AIDABELLA |
| Wikipedia Englisch |
AIDABELLA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft |
| 01.05.25 08:00 | Aarhus |
| 11.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 21.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 25.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 06.06.25 08:00 | Stavanger |
| 10.06.25 08:00 | Oslo |
| 20.06.25 08:00 | Ronne |
| 22.06.25 08:00 | Copenhagen |
| 06.07.25 08:00 | Stavanger |
| 20.07.25 08:00 | Stavanger |
| 03.08.25 08:00 | Bergen |
| 17.08.25 08:00 | Skagen |
| 31.08.25 08:00 | Stavanger |
| 14.09.25 08:00 | Gothenburg |
| 28.09.25 08:00 | Gothenburg |
| 12.10.25 08:00 | Stavanger |
| 19.10.25 08:00 | Eidford |
| 26.10.25 08:00 | Copenhagen |
| 30.10.25 08:00 | Copenhagen |
| 03.11.25 08:00 | Copenhagen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© ostseelaboe, 16.06.19 18:45

© ostseelaboe, 25.08.19 06:32

© ostseelaboe, 02.06.19 18:47

© ostseelaboe, 29.05.19 06:23

© webcamlaboe, 26.06.17 06:26
Live Daten
| Stand | Die AIDABELLA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel SESTO verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 19.10.2025 um 18:59:55 Uhr empfangen. |