AIDANOVA
Passagierschiff | MMSI: 247389200
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
247389200 |
| IMO |
9781865 |
| Flagge |
Italy
 |
| Rufzeichen |
IBUK |
| Länge |
337.02m |
| Breite |
42m |
| Tiefgang |
86m |
| Wikipedia Deutsch |
AIDANOVA |
| Wikipedia Englisch |
AIDANOVA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft |
| 26.04.25 08:00 | Oslo |
| 03.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 10.05.25 08:00 | Aarhus |
| 17.05.25 08:00 | Stavanger |
| 24.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 31.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 14.06.25 08:00 | Stavanger |
| 21.06.25 08:00 | Aarhus |
| 28.06.25 08:00 | Copenhagen |
| 05.07.25 08:00 | Aarhus |
| 12.07.25 08:00 | Stavanger |
| 19.07.25 08:00 | Aarhus |
| 26.07.25 08:00 | Stavanger |
| 02.08.25 08:00 | Aarhus |
| 09.08.25 08:00 | Copenhagen |
| 16.08.25 08:00 | Aarhus |
| 23.08.25 08:00 | Stavanger |
| 30.08.25 08:00 | Aarhus |
| 06.09.25 08:00 | Stavanger |
| 13.09.25 08:00 | Aarhus |
| 20.09.25 08:00 | Stavanger |
| 24.09.25 08:00 | Skagen |
| 27.09.25 08:00 | Aarhus |
| 04.10.25 08:00 | Stavanger |
| 11.10.25 08:00 | Aarhus |
| 18.10.25 08:00 | Stavanger |
| 25.10.25 08:00 | Aarhus |
| 01.11.25 08:00 | Stavanger |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© leuchtturm-friedrichsort, 14.05.22 18:54

© leuchtturm-friedrichsort, 10.06.23 04:44
Live Daten
| Stand | Die AIDANOVA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NOOSL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 18.10.2025 um 20:55:55 Uhr empfangen. |