Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806370 |
| IMO | 9429261 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQEF7 |
| Länge | 140.67m |
| Breite | 23.53m |
| Tiefgang | 83m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 06.08.2012 | EXPANSA MMSI: 305837000 | Rufzeichen: V2QJ7 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806370 |
| IMO | 9429261 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQEF7 |
| Länge | 140.67m |
| Breite | 23.53m |
| Tiefgang | 83m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 06.08.2012 | EXPANSA MMSI: 305837000 | Rufzeichen: V2QJ7 |
| Stand | Die ELBSUN hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DEHAM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 06.11.2025 um 21:31:58 Uhr empfangen. |