MEIN SCHIFF 7
Passagierschiff | MMSI: 256750000
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
256750000 |
| IMO |
9851189 |
| Flagge |
Malta
 |
| Rufzeichen |
9HA5959 |
| Länge |
316m |
| Breite |
42m |
| Tiefgang |
82m |
| Wikipedia Deutsch |
MEIN SCHIFF 7 |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft |
| 04.05.25 08:00 | Copenhagen |
| 11.05.25 06:30 | Copenhagen |
| 16.05.25 08:00 | Bergen |
| 18.05.25 06:30 | Visby |
| 22.05.25 06:30 | Ronne |
| 23.05.25 08:00 | Stavanger |
| 25.05.25 06:30 | Aarhus |
| 31.05.25 09:00 | Flaam |
| 01.06.25 06:30 | Bergen |
| 07.06.25 09:00 | Flaam |
| 11.06.25 06:30 | Visby |
| 13.06.25 08:00 | Stavanger |
| 15.06.25 06:30 | Ronne |
| 24.06.25 07:00 | Stavanger |
| 29.06.25 06:30 | Alesund |
| 07.07.25 06:30 | Copenhagen |
| 11.07.25 08:00 | Haugesund |
| 24.07.25 06:30 | Kristiansand |
| 26.07.25 09:00 | Flaam |
| 07.08.25 06:30 | Alesund |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© leuchtturm-friedrichsort, 24.07.24 05:10

© leuchtturm-friedrichsort, 12.06.24 16:56
Live Daten
| Stand | Die MEIN SCHIFF 7 hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DEKEL> NOHAU verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 07.08.2025 um 19:39:48 Uhr empfangen. |