Stammdaten:
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211185910 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DD5559 |
| Länge | 12m |
| Breite | 4m |
| Tiefgang | 0m |
Karte
Die Schiffspositionen aktualisieren sich beim Zoomen sowie Verschieben der Karte automatisch.
Größere Ansicht
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211185910 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DD5559 |
| Länge | 12m |
| Breite | 4m |
| Tiefgang | 0m |
| Stand | 01.01.2026 08:01 Uhr |
| Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Fischerei- und Yachthafen Strande Breitengrad 54° 26' 8" N Längengrad 10° 10' 19" O |
| Kurs | 0° |
| Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
| Status | in Fahrt (Maschine) |
| Ziel | |
| ETA | N.N. |
| ETA MEZ | N.N. |