Stammdaten:
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211185910 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DD5559 |
| Länge | 12m |
| Breite | 4m |
| Tiefgang | 0m |
Karte
Die Schiffspositionen aktualisieren sich beim Zoomen sowie Verschieben der Karte automatisch.
Größere Ansicht
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211185910 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DD5559 |
| Länge | 12m |
| Breite | 4m |
| Tiefgang | 0m |
| Stand | 18.02.2026 00:09 Uhr |
| Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Fischerei- und Yachthafen Strande Breitengrad 54° 26' 8.2" N Längengrad 10° 10' 19.1" O |
| Kurs | 273° |
| Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
| Status | Festgemacht |
| Ziel | |
| ETA | N.N. |
| ETA MEZ | N.N. |