In dieser Liste befinden sich alle Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen.
Quelle: SEEHAFEN KIEL | Alle Angaben ohne Gewähr | Stand Februar 2026
| Name | Ankunft | Abfahrt | Liegeplatz | Letzter Hafen | Nächster Hafen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAprima | 04.01.26 08:00 | 04.01.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Oslo | ![]() |
| AIDAprima | 09.01.26 08:00 | 09.01.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Cherbourg | ![]() |
| AIDAprima | 01.02.26 08:00 | 01.02.26 17:00 | Ostseekai | Le Havre | Aarhus | ![]() |
| HANSEATIC nature | 04.02.26 08:00 | 04.02.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Stockholm | ![]() |
| AIDAprima | 08.02.26 08:00 | 08.02.26 17:00 | Ostseekai | Kristiansand | Gdynia | ![]() |
| AIDAprima | 15.02.26 08:00 | 15.02.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| AIDAprima | 22.02.26 08:00 | 22.02.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Gdynia | ![]() |
| AIDAprima | 01.03.26 08:00 | 01.03.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| AIDAprima | 08.03.26 08:00 | 08.03.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Copenhagen | ![]() |
| AIDAprima | 12.03.26 08:00 | 12.03.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Oslo | ![]() |
| AIDAprima | 17.03.26 08:00 | 17.03.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Aarhus | ![]() |
| AIDAprima | 22.03.26 08:00 | 22.03.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Tallinn | ![]() |
| AIDAprima | 29.03.26 08:00 | 29.03.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Bergen | ![]() |
| AIDAprima | 05.04.26 08:00 | 05.04.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Tallinn | ![]() |
| Sans Souci | 10.04.26 21:00 | 12.04.26 08:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| AIDAprima | 12.04.26 08:00 | 12.04.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Bergen | ![]() |
| AIDAnova | 18.04.26 08:00 | 18.04.26 18:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 22.04.26 08:00 | 22.04.26 17:00 | Ostseekai | Portland | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 25.04.26 08:00 | 25.04.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Kristiansand | ![]() |
| AIDAbella | 26.04.26 08:00 | 26.04.26 17:00 | Ostseekai | Nyborg | Kristiansand | ![]() |
| AIDAbella | 30.04.26 08:00 | 30.04.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Fredericia | ![]() |
| MSC Euribia | 02.05.26 07:00 | 02.05.26 19:00 | Ostuferhafen | Las Palmas | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 02.05.26 08:00 | 02.05.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 03.05.26 08:00 | 03.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 09.05.26 09:00 | 09.05.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 09.05.26 08:00 | 09.05.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Aarhus | ![]() |
| AIDAbella | 10.05.26 08:00 | 10.05.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Copenhagen | ![]() |
| Hamburg | 11.05.26 08:00 | 11.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Ronne | ![]() |
| AIDAbella | 13.05.26 08:00 | 13.05.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Kristiansand | ![]() |
| Costa Diadema | 15.05.26 07:00 | 15.05.26 19:30 | Ostuferhafen | Zeebrugge | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 16.05.26 09:00 | 16.05.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 16.05.26 08:00 | 16.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 17.05.26 06:30 | 17.05.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Tallinn | ![]() |
| AIDAbella | 17.05.26 08:00 | 17.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Kristiansand | ![]() |
| Excellence Coral | 19.05.26 18:00 | 21.05.26 08:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| Rotterdam | 21.05.26 08:00 | 21.05.26 18:00 | Ostseekai | Gdanks | Copenhagen | ![]() |
| Costa Diadema | 22.05.26 07:00 | 22.05.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 23.05.26 09:00 | 23.05.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 23.05.26 08:00 | 23.05.26 17:00 | Ostseekai | Haugesund | Aarhus | ![]() |
| AIDAbella | 23.05.26 08:00 | 23.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Copenhagen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 24.05.26 06:30 | 24.05.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Hamburg | 25.05.26 08:00 | 25.05.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Ronne | ![]() |
| AIDAbella | 26.05.26 08:00 | 26.05.26 17:00 | Ostseekai | Fredericia | Stockholm | ![]() |
| Costa Diadema | 29.05.26 07:00 | 29.05.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 30.05.26 09:00 | 30.05.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 30.05.26 08:00 | 30.05.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 31.05.26 06:30 | 31.05.26 19:00 | Ostseekai | Haugesund | Gdynia | ![]() |
| Costa Diadema | 05.06.26 07:00 | 05.06.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Norwegian Sun | 05.06.26 08:00 | 05.06.26 20:00 | Ostseekai | Ijmuiden | Warnemünde | ![]() |
| MSC Euribia | 06.06.26 09:00 | 06.06.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 06.06.26 08:00 | 06.06.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Oslo | ![]() |
| AIDAbella | 07.06.26 08:00 | 07.06.26 17:00 | Ostseekai | Ronne | Skagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 09.06.26 08:00 | 09.06.26 18:00 | Ostseekai | Molde | Copenhagen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 10.06.26 06:30 | 10.06.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Oslo | ![]() |
| Costa Diadema | 12.06.26 07:00 | 12.06.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 13.06.26 09:00 | 13.06.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 13.06.26 08:00 | 13.06.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Vasco da Gama | 14.06.26 08:00 | 14.06.26 18:00 | Ostuferhafen | Ronne | Sandnes | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 14.06.26 06:30 | 14.06.26 19:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| Europa 2 | 14.06.26 08:00 | 14.06.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Gdansk | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 15.06.26 06:30 | 15.06.26 17:00 | Ostseekai | tba | Bergen | ![]() |
| Renaissance | 17.06.26 08:00 | 17.06.26 20:00 | Ostseekai | Ronne | Dunkirk | ![]() |
| Costa Diadema | 19.06.26 07:00 | 19.06.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Sans Souci | 19.06.26 13:30 | 21.06.26 07:30 | Norwegenkai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| MSC Euribia | 20.06.26 09:00 | 20.06.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 20.06.26 08:00 | 20.06.26 17:00 | Ostseekai | Haugesund | Skagen | ![]() |
| Hamburg | 21.06.26 09:00 | 21.06.26 18:00 | Norwegenkai | Helgoland | Copenhagen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 21.06.26 06:30 | 21.06.26 19:00 | Ostseekai | Haugesund | Tallinn | ![]() |
| AIDAbella | 21.06.26 08:00 | 21.06.26 17:00 | Ostseekai | Bergen | Skagen | ![]() |
| Viva Ruby | 25.06.26 08:00 | 27.06.26 18:00 | Norwegenkai | Hamburg | Hamburg | ![]() |
| Johannes Brahms | 25.06.26 23:59 | 28.06.26 17:00 | Norwegenkai | Rendsburg | Hamburg | ![]() |
| Costa Diadema | 26.06.26 07:00 | 26.06.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Excellence Coral | 26.06.26 18:00 | 28.06.26 08:30 | Norwegenkai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| MSC Euribia | 27.06.26 09:00 | 27.06.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 27.06.26 08:00 | 27.06.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Amadea | 27.06.26 12:00 | 28.06.26 07:00 | Ostseekai | Ronne | Bremerhaven | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 28.06.26 06:30 | 28.06.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Deutschland | 28.06.26 12:00 | 29.06.26 18:00 | Ostseekai | Ystad | Klaipeda | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 29.06.26 06:30 | 29.06.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Bergen | ![]() |
| Norwegian Sun | 01.07.26 07:00 | 01.07.26 19:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 02.07.26 07:00 | 02.07.26 18:00 | Ostseekai | Mandal | Bergen | ![]() |
| Costa Diadema | 03.07.26 07:00 | 03.07.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Sans Souci | 03.07.26 18:00 | 05.07.26 13:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| MSC Euribia | 04.07.26 09:00 | 04.07.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 04.07.26 08:00 | 04.07.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Oslo | ![]() |
| AIDAbella | 05.07.26 08:00 | 05.07.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Ijmuiden | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 08.07.26 06:30 | 08.07.26 19:00 | Ostseekai | Tallinn | Oslo | ![]() |
| Europa | 08.07.26 07:00 | 08.07.26 18:00 | Ostseekai | Gdanks | Edinburgh | ![]() |
| Costa Diadema | 10.07.26 07:00 | 10.07.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Johannes Brahms | 10.07.26 12:00 | 12.07.26 12:00 | Sartoriekai | tba | tba | ![]() |
| MSC Euribia | 11.07.26 09:00 | 11.07.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 11.07.26 08:00 | 11.07.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Haugesund | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 12.07.26 06:30 | 12.07.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Haugesund | ![]() |
| Deutschland | 13.07.26 09:00 | 13.07.26 18:00 | Norwegenkai | Visby | Stockholm | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 13.07.26 06:30 | 13.07.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Gdynia | ![]() |
| Vasco da Gama | 16.07.26 08:00 | 16.07.26 18:00 | Ostseekai | Alesund | Gdansk | ![]() |
| Sirena | 16.07.26 07:00 | 16.07.26 20:00 | Ostseekai | Copenhagen | Warnemünde | ![]() |
| Costa Diadema | 17.07.26 07:00 | 17.07.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 18.07.26 09:00 | 18.07.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 18.07.26 08:00 | 18.07.26 17:00 | Ostseekai | Skagen | Oslo | ![]() |
| Norwegian Sun | 18.07.26 07:00 | 18.07.26 17:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |
| AIDAbella | 19.07.26 08:00 | 19.07.26 17:00 | Ostseekai | Skagen | Haugesund | ![]() |
| Deutschland | 21.07.26 09:00 | 21.07.26 18:00 | Ostseekai | Copenhagen | Copenhagen | ![]() |
| Queen Anne | 23.07.26 07:00 | 23.07.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Skagen | ![]() |
| Costa Diadema | 24.07.26 07:00 | 24.07.26 19:30 | Ostuferhafen | Haugesund | Copenhagen | ![]() |
| Ambience | 24.07.26 09:00 | 24.07.26 18:00 | Ostseekai | Copenhagen | Klaipeda | ![]() |
| MSC Euribia | 25.07.26 09:00 | 25.07.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 25.07.26 08:00 | 25.07.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 26.07.26 06:30 | 26.07.26 19:00 | Ostseekai | Bergen | Bergen | ![]() |
| Vasco da Gama | 26.07.26 08:00 | 26.07.26 18:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 27.07.26 06:30 | 27.07.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Costa Diadema | 31.07.26 07:00 | 31.07.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 01.08.26 09:00 | 01.08.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 01.08.26 08:00 | 01.08.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Aarhus | ![]() |
| AIDAbella | 02.08.26 08:00 | 02.08.26 17:00 | Ostuferhafen | Bergen | Aarhus | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 02.08.26 06:30 | 02.08.26 19:00 | Ostseekai | Haugesund | Gdynia | ![]() |
| Norwegian Sun | 02.08.26 07:00 | 02.08.26 19:00 | Ostseekai | Rostock | Copenhagen | ![]() |
| Frederic Chopin | 05.08.26 13:30 | 07.08.26 13:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| Seven Seas Navigator | 06.08.26 06:00 | 06.08.26 23:00 | Ostseekai | Warnemünde | IJmuiden | ![]() |
| Costa Diadema | 07.08.26 07:00 | 07.08.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Sans Souci | 07.08.26 18:00 | 09.08.26 08:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| MSC Euribia | 08.08.26 09:00 | 08.08.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 08.08.26 08:00 | 08.08.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| Vasco da Gama | 09.08.26 08:00 | 09.08.26 17:00 | Ostseekai | Alesund | Kristiansand | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 12.08.26 06:30 | 12.08.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Stavanger | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 13.08.26 06:30 | 13.08.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Gdynia | ![]() |
| Costa Diadema | 14.08.26 07:00 | 14.08.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Amera | 14.08.26 09:00 | 14.08.26 23:00 | Ostseekai | tba | Wismar | ![]() |
| MSC Euribia | 15.08.26 09:00 | 15.08.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 15.08.26 08:00 | 15.08.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Skagen | ![]() |
| AIDAbella | 16.08.26 08:00 | 16.08.26 17:00 | Ostseekai | Reykjavik | Skagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 16.08.26 08:00 | 16.08.26 18:00 | Ostseekai | Bergen | Sandnes | ![]() |
| Norwegian Sun | 20.08.26 07:00 | 20.08.26 19:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |
| Seven Seas Grandeur | 20.08.26 08:00 | 20.08.26 21:00 | Ostseekai | Aarhus | Malmö | ![]() |
| Costa Diadema | 21.08.26 07:00 | 21.08.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 22.08.26 09:00 | 22.08.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 22.08.26 08:00 | 22.08.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 23.08.26 06:30 | 23.08.26 19:00 | Ostseekai | Oslo | Tallinn | ![]() |
| Norwegian Sun | 23.08.26 07:00 | 23.08.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Warnemünde | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 24.08.26 06:30 | 24.08.26 17:00 | Ostseekai | Visby | Tallinn | ![]() |
| Europa | 25.08.26 07:00 | 25.08.26 18:00 | Ostseekai | Copenhagen | Tallinn | ![]() |
| Costa Diadema | 28.08.26 07:00 | 28.08.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 29.08.26 09:00 | 29.08.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 29.08.26 08:00 | 29.08.26 17:00 | Ostseekai | Haugesund | Copenhagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 30.08.26 08:00 | 30.08.26 18:00 | Ostuferhafen | Bergen | Gothenburg | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 30.08.26 06:30 | 30.08.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 30.08.26 08:00 | 30.08.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Fredericia | ![]() |
| Britannia | 31.08.26 08:00 | 31.08.26 17:00 | Ostuferhafen | Southampton | Tallinn | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 31.08.26 06:30 | 31.08.26 17:00 | Ostseekai | Visby | Riga | ![]() |
| AIDAbella | 02.09.26 08:00 | 02.09.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Oslo | ![]() |
| Costa Diadema | 04.09.26 07:00 | 04.09.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Sans Souci | 04.09.26 18:00 | 06.09.26 13:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| Norwegian Sun | 04.09.26 07:00 | 04.09.26 17:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 04.09.26 08:00 | 04.09.26 17:00 | Ostseekai | Malmö | Bergen | ![]() |
| MSC Euribia | 05.09.26 09:00 | 05.09.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 05.09.26 08:00 | 05.09.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 06.09.26 06:30 | 06.09.26 19:00 | Ostseekai | Haugesund | Gdynia | ![]() |
| AIDAbella | 06.09.26 08:00 | 06.09.26 17:00 | Ostseekai | Skagen | Kristiansand | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 07.09.26 06:30 | 07.09.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 10.09.26 08:00 | 10.09.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Gothenburg | ![]() |
| Costa Diadema | 11.09.26 07:00 | 11.09.26 19:30 | Ostuferhafen | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 11.09.26 06:00 | 11.09.26 18:00 | Ostseekai | Arendal | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 12.09.26 09:00 | 12.09.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 12.09.26 08:00 | 12.09.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Kristiansand | ![]() |
| AIDAbella | 13.09.26 08:00 | 13.09.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Skagen | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 14.09.26 06:30 | 14.09.26 17:00 | Ostseekai | Haugesund | Riga | ![]() |
| Vasco da Gama | 14.09.26 08:00 | 14.09.26 18:00 | Ostseekai | Copenhagen | Copenhagen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 16.09.26 06:30 | 16.09.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Oslo | ![]() |
| AIDAbella | 17.09.26 08:00 | 17.09.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Kristiansand | ![]() |
| MSC Euribia | 19.09.26 09:00 | 19.09.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 19.09.26 08:00 | 19.09.26 17:00 | Ostseekai | Bergen | Bergen | ![]() |
| Rotterdam | 19.09.26 08:00 | 19.09.26 20:00 | Ostseekai | Warnemünde | Ronne | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 20.09.26 06:30 | 20.09.26 19:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 21.09.26 06:30 | 21.09.26 18:00 | Ostuferhafen | Copenhagen | Aarhus | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 21.09.26 06:30 | 21.09.26 17:00 | Ostseekai | Stockholm | Kiel | ![]() |
| Norwegian Sun | 21.09.26 07:00 | 21.09.26 19:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |
| AIDAbella | 24.09.26 08:00 | 24.09.26 17:00 | Ostseekai | Gothenburg | Fredericia | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 25.09.26 06:30 | 25.09.26 17:00 | Ostseekai | Kiel | Kiel | ![]() |
| MSC Euribia | 26.09.26 09:00 | 26.09.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 26.09.26 08:00 | 26.09.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Skagen | ![]() |
| Vasco da Gama | 26.09.26 08:00 | 26.09.26 18:00 | Ostseekai | Ronne | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 27.09.26 06:30 | 27.09.26 19:00 | Ostseekai | Oslo | Gdynia | ![]() |
| AIDAbella | 27.09.26 08:00 | 27.09.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Skagen | ![]() |
| Mein Schiff 7 | 29.09.26 06:30 | 29.09.26 17:00 | Ostseekai | Kiel | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 30.09.26 08:00 | 30.09.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Copenhagen | ![]() |
| AIDAbella | 01.10.26 08:00 | 01.10.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Gothenburg | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 02.10.26 06:30 | 02.10.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Copenhagen | ![]() |
| MSC Euribia | 03.10.26 09:00 | 03.10.26 19:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 03.10.26 08:00 | 03.10.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 04.10.26 06:30 | 04.10.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Gdynia | ![]() |
| AIDAbella | 04.10.26 08:00 | 04.10.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Haugesund | ![]() |
| MSC Euribia | 10.10.26 09:00 | 10.10.26 18:00 | Ostuferhafen | Flaam | Copenhagen | ![]() |
| AIDAnova | 10.10.26 08:00 | 10.10.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Oslo | ![]() |
| Vasco da Gama | 11.10.26 08:00 | 11.10.26 18:00 | Ostseekai | Stavanger | Ystad | ![]() |
| Mein Schiff Relax | 14.10.26 06:30 | 14.10.26 19:00 | Ostseekai | Copenhagen | Bergen | ![]() |
| Frederic Chopin | 16.10.26 13:30 | 18.10.26 13:30 | Sartoriekai | Rendsburg | Rendsburg | ![]() |
| AIDAnova | 17.10.26 08:00 | 17.10.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| AIDAbella | 18.10.26 08:00 | 18.10.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Copenhagen | ![]() |
| AIDAbella | 21.10.26 08:00 | 21.10.26 18:00 | Ostseekai | Aarhus | Kristiansand | ![]() |
| AIDAnova | 24.10.26 08:00 | 24.10.26 17:00 | Ostseekai | Stavanger | Oslo | ![]() |
| AIDAbella | 25.10.26 08:00 | 25.10.26 17:00 | Ostseekai | Copenhagen | Gothenburg | ![]() |
| AIDAnova | 31.10.26 08:00 | 31.10.26 17:00 | Ostseekai | Aarhus | Bergen | ![]() |
| Sans Souci | 18.11.26 21:00 | 19.11.26 11:00 | Sartoriekai | tba | tba | ![]() |
| Mein Schiff 3 | 02.12.26 06:30 | 02.12.26 17:00 | Ostseekai | Oslo | Bergen | ![]() |
| Mein Schiff 3 | 09.12.26 06:30 | 09.12.26 19:00 | Ostseekai | Oslo | Helsinki | ![]() |
| Amera | 11.12.26 08:00 | 11.12.26 13:00 | Ostseekai | Wismar | Hamburg | ![]() |
| Mein Schiff 3 | 16.12.26 06:30 | 16.12.26 19:00 | Ostseekai | Stockholm | Stavanger | ![]() |
| Amera | 19.12.26 09:00 | 19.12.26 18:00 | Ostseekai | Wismar | Hamburg | ![]() |
| Spirit of Adventure | 30.12.26 08:00 | 30.12.26 17:00 | Ostseekai | Warnemünde | Copenhagen | ![]() |





















