Stammdaten:
| Typ | Freizeitschiff | 
| MMSI | 211410360 | 
| IMO | 0 | 
| Flagge | Germany  | 
		
| Rufzeichen | DA4708 | 
| Länge | 12m | 
| Breite | 3m | 
| Tiefgang | 0m | 
| Typ | Freizeitschiff | 
| MMSI | 211410360 | 
| IMO | 0 | 
| Flagge | Germany  | 
		
| Rufzeichen | DA4708 | 
| Länge | 12m | 
| Breite | 3m | 
| Tiefgang | 0m | 
| Stand | Die HOPPETOSSE hat den Empfangsbereich mit  unbekanntem Ziel verlassen.  Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen.  |