Stammdaten:
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211486640 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DB4696 |
| Länge | 95m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 0m |
Karte
Die Schiffspositionen aktualisieren sich beim Zoomen sowie Verschieben der Karte automatisch.
Größere Ansicht
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211486640 |
| IMO | 0 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DB4696 |
| Länge | 95m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 0m |
| Stand | 25.11.2025 17:10 Uhr |
| Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal Breitengrad 54° 17' 36.7" N Längengrad 09° 40' 39.8" O |
| Kurs | 0° |
| Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
| Status | Festgemacht |
| Ziel | |
| ETA | N.N. |
| ETA MEZ | N.N. |