Stammdaten:
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 220227000 |
| IMO | 9280433 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OXLL2 |
| Länge | 31m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 5.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 22.07.2021 - 27.06.2015 | CORVIN MMSI: 211696040 | Rufzeichen: DNQA |
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 220227000 |
| IMO | 9280433 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OXLL2 |
| Länge | 31m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 5.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 22.07.2021 - 27.06.2015 | CORVIN MMSI: 211696040 | Rufzeichen: DNQA |
| Stand | Die ASTERIX hat die Außenförde mit dem Ziel AARHUS VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |