Vorläufige Kreuzfahrerliste Kiel 2010 (avisierte Anläufe)
Sollte in dieser vorläufigen Kreuzfahrerliste 2010 noch ein Eintrag fehlen, oder sollten Kreuzfahrerdaten korrigiert werden, dann füllt bitte dieses Formular aus, wir werden die Daten dann verarbeiten.
=>zum Formular Kreuzfahrer
Daten: kielmonitor.de | Stand Januar 2010 und Seehafen Kiel
Aktuelle Änderungen: siehe Schiffsticker
Alle Angaben ohne Gewähr.
| No | An | Ab | Name | Länge | Terminal | von | nach | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2010 09:01 Uhr | 01.05.2010 20:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | Mukran | |
| 2 | 29.04.2010 06:01 Uhr | 29.04.2010 18:01 Uhr | MS Fram | 114 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | n.n. | |
| 3 | 06.05.2010 10:00 Uhr | 06.05.2010 18:00 Uhr | MS Deutschland | 175 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Honfleur | Gdynia | |
| 4 | 09.05.2010 08:00 Uhr | 09.05.2010 17:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Norwegenkai | Hamburg | Karlskrona | |
| 5 | 11.05.2010 09:00 Uhr | 11.05.2010 20:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Mukran | |
| 6 | 12.05.2010 10:00 Uhr | 12.05.2010 16:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Dover | Flam | |
| 7 | 16.05.2010 08:00 Uhr | 16.05.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | Stockholm | |
| 8 | 16.05.2010 09:00 Uhr | 16.05.2010 17:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Norwegenkai | Hamburg | Tallinn | |
| 9 | 16.05.2010 10:30 Uhr | 16.05.2010 14:00 Uhr | Funchal | 153 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Göteborg | Alesund | |
| 10 | 18.05.2010 09:00 Uhr | 18.05.2010 17:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Norwegenkai | Stockholm | Tallinn | |
| 11 | 18.05.2010 09:01 Uhr | 18.05.2010 16:00 Uhr | Athena | 160 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | Vik | |
| 12 | 19.05.2010 08:00 Uhr | 19.05.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Harwich | Stockholm | |
| 13 | 19.05.2010 09:00 Uhr | 19.05.2010 15:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Gdynia | |
| 14 | 21.05.2010 09:00 Uhr | 21.05.2010 15:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 15 | 23.05.2010 08:00 Uhr | 23.05.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 16 | 24.05.2010 07:00 Uhr | 24.05.2010 17:00 Uhr | MS Columbus | 144 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 17 | 24.05.2010 08:00 Uhr | 24.05.2010 16:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Norwegenkai | Stockholm | Eidfjord | |
| 18 | 26.05.2010 09:00 Uhr | 26.05.2010 15:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Norwegenkai | Stockholm | n.n | |
| 19 | 27.05.2010 08:00 Uhr | 27.05.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 20 | 27.05.2010 10:00 Uhr | 27.05.2010 14:00 Uhr | Funchal | 153 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Tórshavn | |
| 21 | 28.05.2010 08:00 Uhr | 28.05.2010 18:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Göteborg | Kopenhagen | |
| 22 | 29.05.2010 07:00 Uhr | 29.05.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Geiranger | Riga | |
| 23 | 29.05.2010 08:00 Uhr | 29.05.2010 15:00 Uhr | Athena | 160 | m | Norwegenkai | Bergen | Swinemünde | |
| 24 | 29.05.2010 09:00 Uhr | 29.05.2010 15:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Gdynia | |
| 25 | 30.05.2010 08:00 Uhr | 30.05.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 26 | 30.05.2010 08:00 Uhr | 30.05.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Stockholm | |
| 27 | 31.05.2010 08:00 Uhr | 31.05.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 28 | 01.06.2010 08:00 Uhr | 01.06.2010 16:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hamburg | Oslo | |
| 29 | 04.06.2010 08:00 Uhr | 04.06.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Göteborg | |
| 30 | 04.06.2010 09:00 Uhr | 04.06.2010 17:00 Uhr | MS Columbus | 144 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Eidfjord | Riga | |
| 31 | 04.06.2010 10:00 Uhr | 04.06.2010 18:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 32 | 06.06.2010 08:00 Uhr | 06.06.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 33 | 06.06.2010 08:00 Uhr | 06.06.2010 16:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Norwegenkai | Bergen | Gdansk | |
| 34 | 06.06.2010 11:00 Uhr | 06.06.2010 17:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Gdynia | Stockholm | |
| 35 | 06.06.2010 15:00 Uhr | 06.06.2010 21:00 Uhr | Le Diamant | 124 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | n.n. | |
| 36 | 07.06.2010 08:00 Uhr | 07.06.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 37 | 08.06.2010 07:00 Uhr | 08.06.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Sassnitz | Bergen | |
| 38 | 08.06.2010 08:00 Uhr | 08.06.2010 14:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Vik | |
| 39 | 09.06.2010 09:00 Uhr | 09.06.2010 16:00 Uhr | Athena | 160 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Calais | |
| 40 | 09.06.2010 17:00 Uhr | 10.06.2010 16:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Gdansk | Szczecin | |
| 41 | 10.06.2010 08:00 Uhr | 10.06.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Lerwick | |
| 42 | 11.06.2010 08:00 Uhr | 11.06.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 43 | 13.06.2010 08:00 Uhr | 13.06.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 44 | 15.06.2010 09:00 Uhr | 15.06.2010 19:00 Uhr | MS Vistamar | 121 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Klaipeda | |
| 45 | 15.06.2010 10:00 Uhr | 15.06.2010 18:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Lerwick | Kopenhagen | |
| 46 | 17.06.2010 10:00 Uhr | 17.06.2010 17:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Karlskrona | Vik | |
| 47 | 18.06.2010 08:00 Uhr | 18.06.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 48 | 18.06.2010 16:30 Uhr | 20.06.2010 09:00 Uhr | Sans Souci | 82 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | n.n. | |
| 49 | 18.06.2010 18:15 Uhr | 20.06.2010 17:00 Uhr | SWISS Coral | 82 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hamburg | Kiel | |
| 50 | 19.06.2010 07:00 Uhr | 19.06.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Andalsnes | Bergen | |
| 51 | 20.06.2010 08:00 Uhr | 20.06.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 52 | 20.06.2010 09:00 Uhr | 20.06.2010 14:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Vik | |
| 53 | 21.06.2010 09:00 Uhr | 21.06.2010 16:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Kirkwall | |
| 54 | 22.06.2010 07:00 Uhr | 22.06.2010 20:00 Uhr | Balmoral | 218 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | Tallinn | |
| 55 | 24.06.2010 13:00 Uhr | 26.06.2010 22:00 Uhr | SWISS Ruby | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hamburg | Kiel | |
| 56 | 25.06.2010 08:00 Uhr | 25.06.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 57 | 25.06.2010 08:00 Uhr | 25.06.2010 18:00 Uhr | MS Vistamar | 121 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Alesund | |
| 58 | 26.06.2010 07:30 Uhr | 26.06.2010 10:30 Uhr | Sea Cloud II | 117 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Danzig | Kopenhagen | |
| 59 | 26.06.2010 10:00 Uhr | 26.06.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Kopenhagen | |
| 60 | 27.06.2010 08:00 Uhr | 27.06.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 61 | 27.06.2010 08:00 Uhr | 27.06.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Hellesylt | |
| 62 | 29.06.2010 07:00 Uhr | 29.06.2010 22:00 Uhr | MS Europa | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Klaipeda | Oslo | |
| 63 | 01.07.2010 08:00 Uhr | 01.07.2010 20:00 Uhr | MS Eurodam | 285 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Dover | Tallinn | |
| 64 | 02.07.2010 08:00 Uhr | 02.07.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 65 | 02.07.2010 08:00 Uhr | 02.07.2010 13:00 Uhr | Seabourn Sojourn | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Dover | |
| 66 | 02.07.2010 09:00 Uhr | 02.07.2010 15:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Gdynia | |
| 67 | 02.07.2010 13:00 Uhr | 02.07.2010 21:00 Uhr | Le Boreal | 142 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hamburg | Lübeck | |
| 68 | 03.07.2010 07:00 Uhr | 03.07.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Andalsnes | Kopenhagen | |
| 69 | 03.07.2010 10:00 Uhr | 03.07.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hellesylt | Kopenhagen | |
| 70 | 04.07.2010 08:00 Uhr | 04.07.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 71 | 07.07.2010 07:00 Uhr | 07.07.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Oslo | Stockholm | |
| 72 | 09.07.2010 07:00 Uhr | 09.07.2010 18:00 Uhr | MS Columbus | 144 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Kopenhagen | |
| 73 | 09.07.2010 08:00 Uhr | 09.07.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 74 | 10.07.2010 10:00 Uhr | 10.07.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | St. Petersburg | Kopenhagen | |
| 75 | 11.07.2010 08:00 Uhr | 11.07.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 76 | 11.07.2010 08:00 Uhr | 11.07.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Hellesylt | |
| 77 | 11.07.2010 08:00 Uhr | 11.07.2010 18:00 Uhr | Crystal Symphony | 237 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Warnemünde | Kopenhagen | |
| 78 | 13.07.2010 09:00 Uhr | 13.07.2010 15:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Gdynia | |
| 79 | 14.07.2010 08:00 Uhr | 14.07.2010 17:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stavanger | Mukran | |
| 80 | 15.07.2010 14:00 Uhr | 15.07.2010 19:00 Uhr | Minerva | 133 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | n.n. | |
| 81 | 16.07.2010 08:00 Uhr | 16.07.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 82 | 17.07.2010 07:00 Uhr | 17.07.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 83 | 17.07.2010 08:00 Uhr | 17.07.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Hellesylt | |
| 84 | 17.07.2010 10:00 Uhr | 17.07.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hellesylt | Kopenhagen | |
| 85 | 18.07.2010 08:00 Uhr | 18.07.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 86 | 18.07.2010 08:00 Uhr | 18.07.2010 17:00 Uhr | MS Eurodam | 285 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Kopenhagen | |
| 87 | 19.07.2010 07:00 Uhr | 19.07.2010 16:30 Uhr | MS Columbus | 144 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Gudhjem | Balestrand | |
| 88 | 19.07.2010 08:00 Uhr | 19.07.2010 17:00 Uhr | MS Europa | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Lerwick | |
| 89 | 23.07.2010 08:00 Uhr | 23.07.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 90 | 23.07.2010 08:00 Uhr | 23.07.2010 14:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Vik | |
| 91 | 24.07.2010 10:00 Uhr | 24.07.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | St. Petersburg | Kopenhagen | |
| 92 | 25.07.2010 08:00 Uhr | 25.07.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 93 | 26.07.2010 07:00 Uhr | 26.07.2010 17:00 Uhr | Mona Lisa | 201 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Tilbury | |
| 94 | 28.07.2010 06:00 Uhr | 28.07.2010 17:00 Uhr | MS Eurodam | 285 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Kopenhagen | |
| 95 | 28.07.2010 08:00 Uhr | 28.07.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Hellesylt | |
| 96 | 30.07.2010 08:00 Uhr | 30.07.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 97 | 31.07.2010 10:00 Uhr | 31.07.2010 18:02 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hellesylt | Kopenhagen | |
| 98 | 01.08.2010 08:00 Uhr | 01.08.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 99 | 04.08.2010 06:00 Uhr | 04.08.2010 18:00 Uhr | MS Deutschland | 175 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Warnemünde | Riga | |
| 100 | 04.08.2010 10:00 Uhr | 04.08.2010 18:30 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Klaipeda | |
| 101 | 06.08.2010 08:00 Uhr | 06.08.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 102 | 07.08.2010 10:00 Uhr | 07.08.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | St. Petersburg | Kopenhagen | |
| 103 | 08.08.2010 07:00 Uhr | 08.08.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Geiranger | Riga | |
| 104 | 08.08.2010 08:00 Uhr | 08.08.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 105 | 08.08.2010 08:00 Uhr | 08.08.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Hellesylt | |
| 106 | 09.08.2010 08:00 Uhr | 09.08.2010 18:00 Uhr | Spirit Of Adventure | 139 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Dover | |
| 107 | 13.08.2010 08:00 Uhr | 13.08.2010 17:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Bergen | |
| 108 | 13.08.2010 10:30 Uhr | 13.08.2010 18:30 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Klaipeda | |
| 109 | 14.08.2010 08:00 Uhr | 14.08.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Ahrhus | Stockholm | |
| 110 | 14.08.2010 08:00 Uhr | 14.08.2010 19:00 Uhr | MS Columbus | 144 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Sassnitz | Leith | |
| 111 | 14.08.2010 10:00 Uhr | 14.08.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hellesylt | Kopenhagen | |
| 112 | 15.08.2010 08:00 Uhr | 15.08.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Hellesylt | |
| 113 | 18.08.2010 07:00 Uhr | 18.08.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Sassnitz | Riga | |
| 114 | 20.08.2010 07:00 Uhr | 20.08.2010 23:00 Uhr | MS Europa | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Heiligendamm | |
| 115 | 20.08.2010 08:00 Uhr | 20.08.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Göteborg | |
| 116 | 21.08.2010 09:00 Uhr | 21.08.2010 18:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rosyth | Gdynia | |
| 117 | 21.08.2010 10:00 Uhr | 21.08.2010 18:03 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | St. Petersburg | Kopenhagen | |
| 118 | 22.08.2010 08:00 Uhr | 22.08.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Stockholm | |
| 119 | 22.08.2010 08:00 Uhr | 22.08.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Tallinn | Stockholm | |
| 120 | 22.08.2010 10:30 Uhr | 22.08.2010 16:00 Uhr | Princess Daphne | 161 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Flam | |
| 121 | 23.08.2010 08:00 Uhr | 23.08.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 122 | 24.08.2010 07:00 Uhr | 24.08.2010 19:00 Uhr | MS Europa | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Heringsdorf | Leith | |
| 123 | 27.08.2010 08:00 Uhr | 27.08.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Göteborg | |
| 124 | 28.08.2010 07:00 Uhr | 28.08.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Sassnitz | Kopenhagen | |
| 125 | 28.08.2010 10:00 Uhr | 28.08.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Hellesylt | Kopenhagen | |
| 126 | 28.08.2010 10:00 Uhr | 28.08.2010 16:00 Uhr | Athena | 160 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Bergen | Swinemünde | |
| 127 | 29.08.2010 08:00 Uhr | 29.08.2010 16:00 Uhr | MSC Orchestra | 293 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Dover | |
| 128 | 30.08.2010 08:00 Uhr | 30.08.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 129 | 31.08.2010 07:00 Uhr | 31.08.2010 19:00 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Dover | Gdynia | |
| 130 | 31.08.2010 10:00 Uhr | 31.08.2010 18:00 Uhr | MS Vistamar | 121 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stavanger | Sassnitz | |
| 131 | 01.09.2010 07:00 Uhr | 01.09.2010 19:00 Uhr | Mein Schiff | 262 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Oslo | Kopenhagen | |
| 132 | 02.09.2010 08:00 Uhr | 02.09.2010 17:00 Uhr | Costa Magica | 271 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Rönne | Dover | |
| 133 | 03.09.2010 08:00 Uhr | 03.09.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Göteborg | |
| 134 | 03.09.2010 09:00 Uhr | 03.09.2010 17:30 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Rönne | |
| 135 | 04.09.2010 10:00 Uhr | 04.09.2010 19:00 Uhr | MSC Poesia | 294 | m | Cruise Terminal Ostseekai | St. Petersburg | Kopenhagen | |
| 136 | 06.09.2010 08:00 Uhr | 06.09.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Oslo | |
| 137 | 08.09.2010 08:00 Uhr | 08.09.2010 18:00 Uhr | MS Europa | 198 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Cowes | Kopenhagen | |
| 138 | 08.09.2010 09:00 Uhr | 08.09.2010 17:00 Uhr | Athena | 160 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Torbay | |
| 139 | 10.09.2010 08:00 Uhr | 10.09.2010 20:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Kopenhagen | Kopenhagen | |
| 140 | 12.09.2010 09:00 Uhr | 12.09.2010 15:00 Uhr | MS Delphin | 155 | m | Cruise Terminal Ostseekai | Stockholm | Gijon | |
| 141 | 16.10.2010 13:00 Uhr | 17.10.2010 17:00 Uhr | Sans Souci | 82 | m | Cruise Terminal Ostseekai | n.n. | n.n. | |
06:45 - 18:15



