Kreuzfahrerliste Nord-Ostsee-Kanal 2010
Die Liste für die Kanalpassagen 2011 wird hier ab etwa April 2011 veröffentlicht.
Daten: pilotservices.de & nok-sh.de
Genaue Passagezeiten: Bandansage der Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen
Brunsbüttel: 04852/885-122 oder Kiel: 0431/3603-122 oder der
Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg 04331-33 55 53
Auch alle bereits vergangenen Kreuzfahrer 2009 anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr.
| No | Eingang | in RD | Ausgang | Name | Länge | Eingangsschleuse | von | nach | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 30.07.2010 18:00 Uhr | 30.07.2010 20:30 Uhr | 30.07.2010 02:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Kiel | Kiel | Bergen | |
| 68 | 31.07.2010 18:00 Uhr | 31.07.2010 23:00 Uhr | 31.07.2010 01:30 Uhr | Marco Polo | 176 | m | Brunsbüttel | London/Tilbury | Warnemünde | |
| 69 | 01.08.2010 05:00 Uhr | 01.08.2010 10:00 Uhr | 01.08.2010 12:30 Uhr | Columbus | 144 | m | Brunsbüttel | Hamburg | Kopenhagen | |
| 70 | 01.08.2010 06:00 Uhr | 01.08.2010 08:30 Uhr | 01.08.2010 13:30 Uhr | Silver Cloud | 155 | m | Kiel | Warnemünde | London | |
| 71 | 01.08.2010 11:00 Uhr | 01.08.2010 16:00 Uhr | 01.08.2010 18:30 Uhr | Deutschland | 174 | m | Brunsbüttel | Hamburg | Kiel | |
| 72 | 04.08.2010 03:30 Uhr | 04.08.2010 00:02 Uhr | 04.08.2010 11:00 Uhr | Funchal | 153 | m | N.N. | N.N. | N.N. | |
| 73 | 05.08.2010 00:01 Uhr | 05.08.2010 00:02 Uhr | 05.08.2010 00:02 Uhr | Island Sky | 91 | m | Kiel | Kopenhagen | Greenwich | |
| 74 | 06.08.2010 18:00 Uhr | 06.08.2010 20:30 Uhr | 06.08.2010 02:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Kiel | Kiel | Bergen | |
| 75 | 09.08.2010 02:00 Uhr | 09.08.2010 07:00 Uhr | 09.08.2010 09:30 Uhr | Europa | 198 | m | Brunsbüttel | Hamburg | Kopenhagen | |
| 76 | 10.08.2010 01:00 Uhr | 10.08.2010 03:30 Uhr | 10.08.2010 08:30 Uhr | Marco Polo | 176 | m | Kiel | Kalundborg | London/Tilbury | |
| 77 | 11.08.2010 00:00 Uhr | 11.08.2010 05:00 Uhr | 11.08.2010 07:30 Uhr | Delphin | 155 | m | Brunsbüttel | Edinbourgh | Kiel | |
| 78 | 13.08.2010 00:01 Uhr | 13.08.2010 00:02 Uhr | 13.08.2010 00:02 Uhr | Alexander von Humboldt | 152 | m | Brunsbüttel | Bremerhaven | Szcecin | |
| 79 | 13.08.2010 18:00 Uhr | 13.08.2010 20:30 Uhr | 13.08.2010 02:00 Uhr | AIDAcara | 193 | m | Kiel | Kiel | Bergen | |
| 80 | 13.08.2010 21:30 Uhr | 13.08.2010 02:30 Uhr | 13.08.2010 05:00 Uhr | Astor | 176 | m | Brunsbüttel | Hamburg | Gdynia | |
| 81 | 15.08.2010 10:00 Uhr | 15.08.2010 15:00 Uhr | 15.08.2010 17:30 Uhr | Prinsendam | 204 | m | Brunsbüttel | Bremerhaven | Kiel | |
| 82 | 16.08.2010 09:30 Uhr | 16.08.2010 14:30 Uhr | 16.08.2010 17:00 Uhr | Ocean Princess | 181 | m | Brunsbüttel | Amsterdam | Travemünde | |
| 83 | 18.08.2010 07:00 Uhr | 18.08.2010 09:30 Uhr | 18.08.2010 14:30 Uhr | Azamara Journey | 180 | m | Kiel | Kopenhagen | Amsterdam | |
| 84 | 19.08.2010 00:01 Uhr | 19.08.2010 00:02 Uhr | 19.08.2010 00:03 Uhr | Spirit of Oceanus | 91 | m | Kiel | Stockholm | London | |
| 85 | 20.08.2010 16:00 Uhr | 20.08.2010 18:30 Uhr | 20.08.2010 23:30 Uhr | Deutschland | 174 | m | Kiel | Neustadt | Sylt | |
| 86 | 21.08.2010 00:00 Uhr | 21.08.2010 05:00 Uhr | 21.08.2010 07:30 Uhr | Delphin | 155 | m | Brunsbüttel | Leith | Kiel | |
| 87 | 22.08.2010 10:00 Uhr | 22.08.2010 15:00 Uhr | 22.08.2010 17:30 Uhr | Regatta | 180 | m | Brunsbüttel | Amsterdam | Warnemünde | |
| 88 | 23.08.2010 15:30 Uhr | 23.08.2010 18:00 Uhr | 23.08.2010 23:00 Uhr | Alexander von Humboldt | 152 | m | Kiel | Bagenkop | Bremerhaven | |
| 89 | 24.08.2010 15:30 Uhr | 24.08.2010 18:00 Uhr | 24.08.2010 23:00 Uhr | Astor | 176 | m | Kiel | Visby | Hamburg | |
| 91 | 30.08.2010 07:00 Uhr | 30.08.2010 09:30 Uhr | 30.08.2010 14:30 Uhr | Azamara Journey | 180 | m | Kiel | Kopenhagen | Amsterdam | |
| 90 | 30.08.2010 22:00 Uhr | 30.08.2010 03:00 Uhr | 30.08.2010 05:30 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Brunsbüttel | Dover | Kiel | |
| 92 | 31.08.2010 06:00 Uhr | 31.08.2010 08:30 Uhr | 31.08.2010 13:30 Uhr | Silver Whisper | 188 | m | Kiel | Warnemünde | Zeebrügge | |
| 93 | 01.09.2010 16:00 Uhr | 01.09.2010 00:02 Uhr | 01.09.2010 23:30 Uhr | Saga Ruby | 190 | m | N.N. | N.N. | N.N. | |
| 94 | 02.09.2010 06:00 Uhr | 02.09.2010 08:30 Uhr | 02.09.2010 14:30 Uhr | Kristina Katarina | 0 | m | Kiel | Helsinki | Amsterdam | |
| 95 | 06.09.2010 00:30 Uhr | 06.09.2010 05:30 Uhr | 06.09.2010 08:00 Uhr | Amadea | 193 | m | Brunsbüttel | Bremerhaven | Gdansk | |
| 96 | 07.09.2010 21:00 Uhr | 07.09.2010 02:00 Uhr | 07.09.2010 04:30 Uhr | Europa | 198 | m | Brunsbüttel | Cowes | Kiel | |
| 97 | 08.09.2010 15:30 Uhr | 08.09.2010 18:00 Uhr | 08.09.2010 23:00 Uhr | Astor | 176 | m | Kiel | Visby | Hamburg | |
| 98 | 09.09.2010 06:00 Uhr | 09.09.2010 08:30 Uhr | 09.09.2010 13:30 Uhr | Deutschland | 174 | m | Kiel | Stockholm | Hamburg | |
| 99 | 09.09.2010 14:00 Uhr | 09.09.2010 19:00 Uhr | 09.09.2010 21:30 Uhr | Saga Pearl II | 164 | m | Brunsbüttel | Dover | Stockholm | |
| 100 | 09.09.2010 21:00 Uhr | 09.09.2010 02:00 Uhr | 09.09.2010 04:30 Uhr | Astor | 176 | m | Brunsbüttel | Hamburg | Gdansk | |
| 101 | 10.09.2010 16:00 Uhr | 10.09.2010 21:00 Uhr | 10.09.2010 23:30 Uhr | Balmoral | 218 | m | Brunsbüttel | Dover | Warnemünde | |
| 102 | 10.09.2010 22:00 Uhr | 10.09.2010 00:30 Uhr | 10.09.2010 05:30 Uhr | Vistamar | 121 | m | Kiel | Warnemünde | Cuxhaven | |
| 103 | 11.09.2010 22:00 Uhr | 11.09.2010 00:30 Uhr | 11.09.2010 05:30 Uhr | Delphin Voyager | 174 | m | Kiel | Mariehamn | Hamburg | |
| 104 | 12.09.2010 16:00 Uhr | 12.09.2010 18:30 Uhr | 12.09.2010 23:30 Uhr | Astor | 176 | m | Kiel | Gdansk | Hamburg | |
| 105 | 12.09.2010 16:00 Uhr | 12.09.2010 18:30 Uhr | 12.09.2010 23:30 Uhr | Delphin | 155 | m | Kiel | Kiel | Gijon | |
| 106 | 13.09.2010 04:00 Uhr | 13.09.2010 06:30 Uhr | 13.09.2010 11:30 Uhr | Regatta | 180 | m | Kiel | Warnemünde | Amsterdam | |
| 107 | 16.09.2010 00:01 Uhr | 16.09.2010 00:02 Uhr | 16.09.2010 00:03 Uhr | Amadea | 193 | m | Kiel | Karlskrona | Bremerhaven | |
| 108 | 19.09.2010 01:00 Uhr | 19.09.2010 03:30 Uhr | 19.09.2010 08:30 Uhr | Marco Polo | 176 | m | Kiel | Stockholm | London/Tilbury | |
| 109 | 23.09.2010 05:00 Uhr | 23.09.2010 07:30 Uhr | 23.09.2010 12:30 Uhr | Nat. Geogr. Explorer | 112 | m | Kiel | Lübeck | Amsterdam | |
| 110 | 25.09.2010 13:30 Uhr | 25.09.2010 16:00 Uhr | 25.09.2010 21:00 Uhr | Alexander von Humboldt | 152 | m | Kiel | Ostsee | Bremerhaven | |
| 111 | 04.10.2010 05:00 Uhr | 04.10.2010 07:30 Uhr | 04.10.2010 12:30 Uhr | Braemar | 164 | m | Kiel | Sassnitz | Dover | |
| 112 | 03.12.2010 05:00 Uhr | 03.12.2010 07:30 Uhr | 03.12.2010 12:30 Uhr | Balmoral | 218 | m | Kiel | Kopenhagen | Hamburg | |
| 113 | 12.12.2010 13:00 Uhr | 12.12.2010 18:00 Uhr | 12.12.2010 20:30 Uhr | Black Watch | 205 | m | Brunsbüttel | Ijmuiden | Kopenhagen | |
| 114 | 14.12.2010 23:30 Uhr | 14.12.2010 01:30 Uhr | 14.12.2010 06:30 Uhr | Black Watch | 205 | m | Kiel | Travemünde | Zeebrügge | |
05:33 - 21:18



