Home | 54°19'N 10°8'E | Blog | Gästebuch | Impressum
Sonnenaufgang 05:33 - 21:18 Sonnenuntergang
30.07.2010

Kreuzfahrerliste Nord-Ostsee-Kanal 2010


Die Liste für die Kanalpassagen 2011 wird hier ab etwa April 2011 veröffentlicht.

Daten: pilotservices.de & nok-sh.de
Genaue Passagezeiten: Bandansage der Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen
Brunsbüttel: 04852/885-122 oder Kiel: 0431/3603-122 oder der
Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg 04331-33 55 53

Auch alle bereits vergangenen Kreuzfahrer 2009 anzeigen
Alle Angaben ohne Gewähr.

No Eingang in RD Ausgang     Name Länge  Eingangsschleuse von nach Bild
67 30.07.2010 18:00 Uhr 30.07.2010 20:30 Uhr 30.07.2010 02:00 Uhr     AIDAcara 193m Kiel Kiel Bergen AIDACARA
68 31.07.2010 18:00 Uhr 31.07.2010 23:00 Uhr 31.07.2010 01:30 Uhr     Marco Polo 176m Brunsbüttel London/Tilbury Warnemünde MARCO POLO
69 01.08.2010 05:00 Uhr 01.08.2010 10:00 Uhr 01.08.2010 12:30 Uhr     Columbus 144m Brunsbüttel Hamburg Kopenhagen C COLUMBUS
70 01.08.2010 06:00 Uhr 01.08.2010 08:30 Uhr 01.08.2010 13:30 Uhr     Silver Cloud 155m Kiel Warnemünde London SILVER CLOUD
71 01.08.2010 11:00 Uhr 01.08.2010 16:00 Uhr 01.08.2010 18:30 Uhr     Deutschland 174m Brunsbüttel Hamburg Kiel DEUTSCHLAND
72 04.08.2010 03:30 Uhr 04.08.2010 00:02 Uhr 04.08.2010 11:00 Uhr     Funchal 153m N.N. N.N. N.N. FUNCHAL
73 05.08.2010 00:01 Uhr 05.08.2010 00:02 Uhr 05.08.2010 00:02 Uhr     Island Sky 91m Kiel Kopenhagen Greenwich ISLAND SKY
74 06.08.2010 18:00 Uhr 06.08.2010 20:30 Uhr 06.08.2010 02:00 Uhr     AIDAcara 193m Kiel Kiel Bergen AIDACARA
75 09.08.2010 02:00 Uhr 09.08.2010 07:00 Uhr 09.08.2010 09:30 Uhr     Europa 198m Brunsbüttel Hamburg Kopenhagen EUROPA
76 10.08.2010 01:00 Uhr 10.08.2010 03:30 Uhr 10.08.2010 08:30 Uhr     Marco Polo 176m Kiel Kalundborg London/Tilbury MARCO POLO
77 11.08.2010 00:00 Uhr 11.08.2010 05:00 Uhr 11.08.2010 07:30 Uhr     Delphin 155m Brunsbüttel Edinbourgh Kiel DELPHIN
78 13.08.2010 00:01 Uhr 13.08.2010 00:02 Uhr 13.08.2010 00:02 Uhr     Alexander von Humboldt 152m Brunsbüttel Bremerhaven Szcecin ALEXANDER V HUMBOLDT
79 13.08.2010 18:00 Uhr 13.08.2010 20:30 Uhr 13.08.2010 02:00 Uhr     AIDAcara 193m Kiel Kiel Bergen AIDACARA
80 13.08.2010 21:30 Uhr 13.08.2010 02:30 Uhr 13.08.2010 05:00 Uhr     Astor 176m Brunsbüttel Hamburg Gdynia MS ASTOR
81 15.08.2010 10:00 Uhr 15.08.2010 15:00 Uhr 15.08.2010 17:30 Uhr     Prinsendam 204m Brunsbüttel Bremerhaven Kiel PRINSENDAM
82 16.08.2010 09:30 Uhr 16.08.2010 14:30 Uhr 16.08.2010 17:00 Uhr     Ocean Princess 181m Brunsbüttel Amsterdam Travemünde TAHITIAN PRINCESS
83 18.08.2010 07:00 Uhr 18.08.2010 09:30 Uhr 18.08.2010 14:30 Uhr     Azamara Journey 180m Kiel Kopenhagen Amsterdam AZAMARA JOURNEY
84 19.08.2010 00:01 Uhr 19.08.2010 00:02 Uhr 19.08.2010 00:03 Uhr     Spirit of Oceanus 91m Kiel Stockholm London
85 20.08.2010 16:00 Uhr 20.08.2010 18:30 Uhr 20.08.2010 23:30 Uhr     Deutschland 174m Kiel Neustadt Sylt DEUTSCHLAND
86 21.08.2010 00:00 Uhr 21.08.2010 05:00 Uhr 21.08.2010 07:30 Uhr     Delphin 155m Brunsbüttel Leith Kiel DELPHIN
87 22.08.2010 10:00 Uhr 22.08.2010 15:00 Uhr 22.08.2010 17:30 Uhr     Regatta 180m Brunsbüttel Amsterdam Warnemünde REGATTA
88 23.08.2010 15:30 Uhr 23.08.2010 18:00 Uhr 23.08.2010 23:00 Uhr     Alexander von Humboldt 152m Kiel Bagenkop Bremerhaven ALEXANDER V HUMBOLDT
89 24.08.2010 15:30 Uhr 24.08.2010 18:00 Uhr 24.08.2010 23:00 Uhr     Astor 176m Kiel Visby Hamburg MS ASTOR
91 30.08.2010 07:00 Uhr 30.08.2010 09:30 Uhr 30.08.2010 14:30 Uhr     Azamara Journey 180m Kiel Kopenhagen Amsterdam AZAMARA JOURNEY
90 30.08.2010 22:00 Uhr 30.08.2010 03:00 Uhr 30.08.2010 05:30 Uhr     Delphin Voyager 174m Brunsbüttel Dover Kiel DELPHIN VOYAGER
92 31.08.2010 06:00 Uhr 31.08.2010 08:30 Uhr 31.08.2010 13:30 Uhr     Silver Whisper 188m Kiel Warnemünde Zeebrügge SILVER WHISPER
93 01.09.2010 16:00 Uhr 01.09.2010 00:02 Uhr 01.09.2010 23:30 Uhr     Saga Ruby 190m N.N. N.N. N.N. SAGA RUBY
94 02.09.2010 06:00 Uhr 02.09.2010 08:30 Uhr 02.09.2010 14:30 Uhr     Kristina Katarina 0m Kiel Helsinki Amsterdam
95 06.09.2010 00:30 Uhr 06.09.2010 05:30 Uhr 06.09.2010 08:00 Uhr     Amadea 193m Brunsbüttel Bremerhaven Gdansk AMADEA
96 07.09.2010 21:00 Uhr 07.09.2010 02:00 Uhr 07.09.2010 04:30 Uhr     Europa 198m Brunsbüttel Cowes Kiel EUROPA
97 08.09.2010 15:30 Uhr 08.09.2010 18:00 Uhr 08.09.2010 23:00 Uhr     Astor 176m Kiel Visby Hamburg MS ASTOR
98 09.09.2010 06:00 Uhr 09.09.2010 08:30 Uhr 09.09.2010 13:30 Uhr     Deutschland 174m Kiel Stockholm Hamburg DEUTSCHLAND
99 09.09.2010 14:00 Uhr 09.09.2010 19:00 Uhr 09.09.2010 21:30 Uhr     Saga Pearl II 164m Brunsbüttel Dover Stockholm SAGA PEARL 2
100 09.09.2010 21:00 Uhr 09.09.2010 02:00 Uhr 09.09.2010 04:30 Uhr     Astor 176m Brunsbüttel Hamburg Gdansk MS ASTOR
101 10.09.2010 16:00 Uhr 10.09.2010 21:00 Uhr 10.09.2010 23:30 Uhr     Balmoral 218m Brunsbüttel Dover Warnemünde M S BALMORAL
102 10.09.2010 22:00 Uhr 10.09.2010 00:30 Uhr 10.09.2010 05:30 Uhr     Vistamar 121m Kiel Warnemünde Cuxhaven VISTAMAR
103 11.09.2010 22:00 Uhr 11.09.2010 00:30 Uhr 11.09.2010 05:30 Uhr     Delphin Voyager 174m Kiel Mariehamn Hamburg DELPHIN VOYAGER
104 12.09.2010 16:00 Uhr 12.09.2010 18:30 Uhr 12.09.2010 23:30 Uhr     Astor 176m Kiel Gdansk Hamburg MS ASTOR
105 12.09.2010 16:00 Uhr 12.09.2010 18:30 Uhr 12.09.2010 23:30 Uhr     Delphin 155m Kiel Kiel Gijon DELPHIN
106 13.09.2010 04:00 Uhr 13.09.2010 06:30 Uhr 13.09.2010 11:30 Uhr     Regatta 180m Kiel Warnemünde Amsterdam REGATTA
107 16.09.2010 00:01 Uhr 16.09.2010 00:02 Uhr 16.09.2010 00:03 Uhr     Amadea 193m Kiel Karlskrona Bremerhaven AMADEA
108 19.09.2010 01:00 Uhr 19.09.2010 03:30 Uhr 19.09.2010 08:30 Uhr     Marco Polo 176m Kiel Stockholm London/Tilbury MARCO POLO
109 23.09.2010 05:00 Uhr 23.09.2010 07:30 Uhr 23.09.2010 12:30 Uhr     Nat. Geogr. Explorer 112m Kiel Lübeck Amsterdam N G EXPLORER
110 25.09.2010 13:30 Uhr 25.09.2010 16:00 Uhr 25.09.2010 21:00 Uhr     Alexander von Humboldt 152m Kiel Ostsee Bremerhaven ALEXANDER V HUMBOLDT
111 04.10.2010 05:00 Uhr 04.10.2010 07:30 Uhr 04.10.2010 12:30 Uhr     Braemar 164m Kiel Sassnitz Dover BRAEMAR
112 03.12.2010 05:00 Uhr 03.12.2010 07:30 Uhr 03.12.2010 12:30 Uhr     Balmoral 218m Kiel Kopenhagen Hamburg M S BALMORAL
113 12.12.2010 13:00 Uhr 12.12.2010 18:00 Uhr 12.12.2010 20:30 Uhr     Black Watch 205m Brunsbüttel Ijmuiden Kopenhagen BLACK WATCH
114 14.12.2010 23:30 Uhr 14.12.2010 01:30 Uhr 14.12.2010 06:30 Uhr     Black Watch 205m Kiel Travemünde Zeebrügge BLACK WATCH

Kreuzfahrer Kanal


Schiffname, MMSI oder IMO

Aktuell

Einen aktuellen Blick auf den Hafen und den Liegeplatz der Color Line liefert die KaiKamKiel. Die Kieler Schleusen sieht man hier und hier.

Twitter:

Fähren

Color Line:
Kiel - Oslo (Norwegen)
Ankunft 10:00 Uhr
Abfahrt 14:00 Uhr
M/S Color Magic
M/S Color Fantasy
Stena Line:
Kiel - Göteborg (Schweden)
Ankunft 09:00 Uhr
Abfahrt 19:00 Uhr
M/S Stena Germanica
M/S Stena Scandinavica

Kreuzfahrer

über 100 mal pro Jahr wird Kiel von Kreuzfahrtschiffen angesteuert. Einige legen an einem der Terminals in Kiel an, andere passieren den Nord-Ostsee-Kanal.

Die Liste der Hafenlieger zeigt, wann ein Kreuzfahrtschiff in Kiel festmacht. Gleich unter der Tabelle befinden sich Links zu den Agenturen und den Homepages der Traumschiffe bei ihren Reedereien.

Auf der Liste der Kanalpassagen sind die Kreuzfahrer, die durch den Kanal fahren mit den Zeiten für die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel verzeichnet.