AIDAcara
Passagierschiff | MMSI: 247117300Stammdaten:
| Typ | Passagierschiff | |
| MMSI | 247117300 | |
| IMO | 9112789 | |
| Flagge | Italy |
|
| Rufzeichen | IBNR | |
| Länge | 193m | |
| Breite | 32m | |
| Tiefgang | 6m | |
| Aktuelle Daten | ||
| Stand | Die AIDAcara hat die Kieler Bucht mit dem Ziel OSLO verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 06.09.2010 um 21:38:19 Uhr empfangen. | |
| Nächster Termin in Kiel | ||
| Anleger | Cruise Terminal Ostseekai | |
| Ankunft | 10.09.2010 08:00 Uhr | |
| von | Kopenhagen | |
| Abfahrt | 10.09.2010 20:00 Uhr | |
| nach | Kopenhagen | |
| Alle Anläufe | 31.05.2010 08:00 Uhr 04.06.2010 08:00 Uhr 07.06.2010 08:00 Uhr 11.06.2010 08:00 Uhr 18.06.2010 08:00 Uhr 25.06.2010 08:00 Uhr 02.07.2010 08:00 Uhr 09.07.2010 08:00 Uhr 16.07.2010 08:00 Uhr 23.07.2010 08:00 Uhr 30.07.2010 08:00 Uhr 06.08.2010 08:00 Uhr 13.08.2010 08:00 Uhr 20.08.2010 08:00 Uhr 23.08.2010 08:00 Uhr 27.08.2010 08:00 Uhr 30.08.2010 08:00 Uhr 03.09.2010 08:00 Uhr 06.09.2010 08:00 Uhr 10.09.2010 08:00 Uhr zur Kreuzfahrerliste Hafen | |
Fotos:

© andreaskiel.de
07.11.2005 14:21

© kielmonitor.de | Webcam Laboe Zoom
27.05.2010 20:35
Karte: (Ansicht vergrößern)
Zur Zeit nicht in KielLive-Bilder im Monitor:
| Zur Zeit durch keine Kamera sichtbar |



