Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209014000 |
| IMO | 9116802 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | P3ME6 |
| Länge | 88.48m |
| Breite | 11.35m |
| Tiefgang | 44m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.06.2015 | RIX EMERALD MMSI: 275466000 | Rufzeichen: YLKX |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209014000 |
| IMO | 9116802 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | P3ME6 |
| Länge | 88.48m |
| Breite | 11.35m |
| Tiefgang | 44m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.06.2015 | RIX EMERALD MMSI: 275466000 | Rufzeichen: YLKX |
| Stand | Die RIX EMERALD hat den Empfangsbereich mit dem Ziel SE AHU verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 09.12.2025 um 15:37:54 Uhr empfangen. |