Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 107m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 7.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 107m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 7.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Stand | Die GIOCONDA hat den Kanal mit dem Ziel DECKL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 28.10.2026 um 16:36:37 Uhr empfangen. |