Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 107m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 107m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Stand | Die GIOCONDA hat den Kanal mit dem Ziel DEKEL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 14.11.2026 um 03:03:56 Uhr empfangen. |