Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 110m |
| Breite | 18.03m |
| Tiefgang | 69m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209415000 |
| IMO | 9819052 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BCM5 |
| Länge | 110m |
| Breite | 18.03m |
| Tiefgang | 69m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.11.2018 | GIOCONDA MMSI: 253622000 | Rufzeichen: LXGM |
| Stand | Die GIOCONDA hat den Kanal mit dem Ziel FIPOR verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 20.01.2026 um 00:50:52 Uhr empfangen. |