Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209916000 |
| IMO | 9387322 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BLT5 |
| Länge | 88.6m |
| Breite | 12.67m |
| Tiefgang | 54m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 05.08.2009 | AVALON MMSI: 246578000 | Rufzeichen: PBSF |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209916000 |
| IMO | 9387322 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BLT5 |
| Länge | 88.6m |
| Breite | 12.67m |
| Tiefgang | 54m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 05.08.2009 | AVALON MMSI: 246578000 | Rufzeichen: PBSF |
| Stand | Die VERENA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DEBKE verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 18.12.2025 um 06:36:55 Uhr empfangen. |