Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209938000 |
| IMO | 9137296 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | C4HU2 |
| Länge | 82.38m |
| Breite | 11.35m |
| Tiefgang | 30m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 04.03.2020 - 09.12.2018 | RIX SPRING MMSI: 636018897 | Rufzeichen: D5RX4 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209938000 |
| IMO | 9137296 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | C4HU2 |
| Länge | 82.38m |
| Breite | 11.35m |
| Tiefgang | 30m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 04.03.2020 - 09.12.2018 | RIX SPRING MMSI: 636018897 | Rufzeichen: D5RX4 |
| Stand | Die RIX SPRING hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DERSK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 27.02.2026 um 10:54:56 Uhr empfangen. |