Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305755000 |
| IMO | 9393785 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2IH2 |
| Länge | 115m |
| Breite | 16m |
| Tiefgang | 6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 02.05.2025 - 09.05.2020 | ELEONORA MMSI: 209956000 | Rufzeichen: 5BME5 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305755000 |
| IMO | 9393785 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2IH2 |
| Länge | 115m |
| Breite | 16m |
| Tiefgang | 6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 02.05.2025 - 09.05.2020 | ELEONORA MMSI: 209956000 | Rufzeichen: 5BME5 |
| Stand | Die ELEONORA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel FRURO verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.10.2026 um 04:27:41 Uhr empfangen. |