Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211100470 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DAWS |
Länge | 28m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211100470 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DAWS |
Länge | 28m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 27.01.2023 07:19 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal Breitengrad 54° 18' 22.1" N Längengrad 09° 40' 13.4" O |
Kurs | 0.0° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |