Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211128920 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJPN |
Länge | 15m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211128920 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJPN |
Länge | 15m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 30.09.2023 02:08 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde Breitengrad 54° 18' 52.8" N Längengrad 10° 08' 11.9" O |
Kurs | 320.8° |
Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |