Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211150810 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH4136 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211150810 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH4136 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 06.07.2022 04:52 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 34' 55.5" N Längengrad 10° 01' 28.6" O |
Kurs | 138.5° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |