Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211195210 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKHS |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211195210 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKHS |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 16:18 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kieler Bucht - Außenförde Breitengrad 54° 28' 27.1" N Längengrad 10° 13' 12.6" O |
Kurs | 178.6° |
Geschwindigkeit | 7 kn (13 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |