Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211195640 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB5354 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211195640 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB5354 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 06.07.2022 06:16 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Fischerei- und Yachthafen Strande Breitengrad 54° 26' 9.9" N Längengrad 10° 10' 20.1" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |