Stammdaten:
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211210380 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRFC |
Länge | 55m |
Breite | 10m |
Tiefgang | 3m |
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211210380 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRFC |
Länge | 55m |
Breite | 10m |
Tiefgang | 3m |
Stand | 06.07.2022 06:31 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Marinehafen Breitengrad 54° 21' 20.5" N Längengrad 10° 08' 37" O |
Kurs | 74.8° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | Festgemacht |
Ziel | |
ETA | 30.11.2022 01:05 Uhr UTC |
ETA MEZ | 30.11.2022 02:05 Uhr |