Stammdaten:
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211213080 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRGM |
Länge | 8m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211213080 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRGM |
Länge | 8m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 13:35 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Marinehafen Breitengrad 54° 21' 35.8" N Längengrad 10° 08' 42.3" O |
Kurs | 199.8° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |