Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211302930 |
IMO | 5555555 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMAG |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
10.06.2020 - 09.06.2020 | TY HBN MMSI: 568333399 | Rufzeichen: GO |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211302930 |
IMO | 5555555 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DMAG |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
10.06.2020 - 09.06.2020 | TY HBN MMSI: 568333399 | Rufzeichen: GO |
Stand | Die TKMS SUBMARINE 01 hat die Kieler Bucht mit dem Ziel KRISTIANSAN NORWAY verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 25.01.2023 um 17:32:37 Uhr empfangen. |