Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211311370 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB2189 |
Länge | 10m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211311370 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB2189 |
Länge | 10m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 14:21 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde Breitengrad 54° 19' 55.9" N Längengrad 10° 09' 16.7" O |
Kurs | 57.5° |
Geschwindigkeit | 6.6 kn (12.2 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |