Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211375020 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD2526 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211375020 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD2526 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 29.11.2023 05:38 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal Breitengrad 54° 18' 37.8" N Längengrad 09° 40' 59.2" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |