Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211396900 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK2356 |
Länge | 13m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211396900 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK2356 |
Länge | 13m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 20.05.2022 05:24 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 34' 55" N Längengrad 10° 01' 28.3" O |
Kurs | 147.8° |
Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |