Stammdaten:
Typ | Passagierschiff |
MMSI | 211440340 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DBKM |
Länge | 29m |
Breite | 10m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Passagierschiff |
MMSI | 211440340 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DBKM |
Länge | 29m |
Breite | 10m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 27.05.2022 01:38 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal Breitengrad 54° 18' 30.6" N Längengrad 09° 42' 37.4" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | 30.11.2022 01:00 Uhr UTC |
ETA MEZ | 30.11.2022 02:00 Uhr |