Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211501510 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK6119 |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211501510 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK6119 |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 07.07.2022 03:09 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 31' 38.4" N Längengrad 09° 36' 57.6" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |