Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211529690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DCGT |
Länge | 29m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211529690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DCGT |
Länge | 29m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.03.2023 21:47 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 28' 33" N Längengrad 09° 50' 21" O |
Kurs | 38.5° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | Keine Angabe |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |