Stammdaten:
Typ | Lotsenschiff |
MMSI | 211533730 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DBJI |
Länge | 17m |
Breite | 6m |
Tiefgang | 1.5m |
Typ | Lotsenschiff |
MMSI | 211533730 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DBJI |
Länge | 17m |
Breite | 6m |
Tiefgang | 1.5m |
Stand | 31.03.2023 18:16 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kieler Bucht - Leuchtturm Kiel Breitengrad 54° 29' 58" N Längengrad 10° 16' 24.9" O |
Kurs | 93.5° |
Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | 16.03.2023 20:50 Uhr UTC |
ETA MEZ | 16.03.2023 21:50 Uhr |