Stammdaten:
Typ | Schlepper |
MMSI | 211589250 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJTN |
Länge | 23m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Schlepper |
MMSI | 211589250 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJTN |
Länge | 23m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.03.2023 22:36 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Hörn Breitengrad 54° 18' 52.4" N Längengrad 10° 08' 9.2" O |
Kurs | 147.4° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |