Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211597690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD8119 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211597690 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD8119 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 06.07.2022 05:39 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 28' 34.5" N Längengrad 09° 50' 59.9" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |