Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211649920 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKIW2 |
Länge | 16m |
Breite | 6m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211649920 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DKIW2 |
Länge | 16m |
Breite | 6m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 13:36 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Sporthafen Stickenhörn Breitengrad 54° 23' 7.2" N Längengrad 10° 09' 58.6" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |