Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211677590 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD8459 |
Länge | 11m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211677590 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DD8459 |
Länge | 11m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 18.08.2022 21:25 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 28' 25.4" N Längengrad 09° 50' 36.6" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |