Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211685430 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ2261 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211685430 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ2261 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 14:30 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Olympiahafen Schilksee Breitengrad 54° 25' 55.4" N Längengrad 10° 10' 18" O |
Kurs | 4.6° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |