Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211718360 |
| IMO | 9142497 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFZX |
| Länge | 88m |
| Breite | 12.5m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.10.2009 | KLIFTRANS MMSI: 245132000 | Rufzeichen: PCDB |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211718360 |
| IMO | 9142497 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFZX |
| Länge | 88m |
| Breite | 12.5m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.10.2009 | KLIFTRANS MMSI: 245132000 | Rufzeichen: PCDB |
| Stand | Die JUTLAND hat die Kieler Bucht mit dem Ziel KOLDING verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 06.12.2025 um 12:59:57 Uhr empfangen. |