Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211722070 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK9015 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211722070 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK9015 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 16.01.2021 22:25 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich Breitengrad 54° 28' 25" N Längengrad 09° 50' 33.5" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0.4 kn (0.7 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |